Tabela de classificação de DeFi
Explore e analise projetos de DeFi em várias chains com nossos dados analíticos robustos
Classificação de TVL
Stablecoin
DEX
Empréstimo
Outros
Lista DeFi
Projeto | Tipo | Chain | TVL | UAW (24h) | Token | Preço do token | Valor de mercado | Volume (24h) | Total emprestado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $32,24B | 3,66K | LDO Lido DAO Token | $1,06 | $944,03M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $31,25B | 36,29K | GHO Gho Token | $0,99 | $313,67M | -- | $21,56B | |
Restaking | ![]() | $16,71B | 520 | EIGEN Eigen | $1,48 | $466,4M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,49B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,55B | 1,33K | weETH Wrapped eETH | $3.804,98 | $9,41B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,79B | 2,56K | USDe USDe | $1 | $5,75B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,63B | 1,37K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,49B | 3,35K | PENDLE Pendle | $4,41 | $726,2M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,21B | 2,19K | -- | -- | -- | -- | $2,7B | |
Lending | ![]() | $4,67B | 537 | -- | -- | -- | -- | $2,22B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,18B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,73B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,73B | 928,95K | UNI Uniswap | $9,92 | $6,22B | $2,53B | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,59B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,8B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,42B | 32,73K | COMP Compound | $51,04 | $473,94M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,35B | 705 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,49 | $155,25M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,17B | 5,43K | CRV Curve DAO Token | $0,97 | $1,33B | $402,1M | -- | |
Lending | ![]() | $1,94B | 96 | -- | -- | -- | -- | $1,05B | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,9B | 374,96K | UNI Uniswap | $9,92 | $6,22B | $407,16M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,82B | 9,33K | XVS Venus XVS | $6,76 | $107,17M | -- | $767,42M |
20 entradas por página