DeFi 排行榜
通過全方位多維度的數據,發現並分析多條公鏈上的 DeFi 項目
TVL 排名
穩定幣
DEX
借貸
其他
DeFi 榜單
項目 | 類型 | 鏈 | TVL | UAW (24h) | 代幣 | 代幣價格 | 市值 | 交易量 (24h) | 總借貸量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lending | ![]() ![]() ![]() | $29.14B | 29.02K | GHO Gho Token | $1 | $311.97M | -- | $20.22B | |
Liquid Staking | ![]() | $28.94B | 2.45K | LDO Lido DAO Token | $0.9 | $818.64M | -- | -- | |
Restaking | ![]() | $15.04B | 416 | EIGEN Eigen | $1.43 | $454.55M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $9.46B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8.01B | 1.09K | weETH Wrapped eETH | $3,483.3 | $8.63B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.34B | 2.93K | PENDLE Pendle | $4.2 | $688.48M | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.32B | 2.06K | USDe USDe | $1 | $5.33B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5.32B | 1.06K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.12B | 2.17K | -- | -- | -- | -- | $2.64B | |
Lending | ![]() | $4.3B | 457 | -- | -- | -- | -- | $2.1B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.99B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.79B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.81B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.61B | 529.92K | UNI Uniswap | $9.11 | $5.76B | $2.28B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.34B | 21.05K | COMP Compound | $49.91 | $465.18M | -- | $984.02M | |
Liquid Staking | ![]() | $2.12B | 361 | RPL Rocket Pool Protocol | $6.53 | $136.99M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.06B | 4.27K | CRV Curve DAO Token | $0.81 | $1.1B | $304.25M | -- | |
Lending | ![]() | $1.83B | 91 | -- | -- | -- | -- | $928.86M | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.76B | 10.65K | XVS Venus XVS | $6.55 | $104.85M | -- | $735.12M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.73B | 316.54K | UNI Uniswap | $9.11 | $5.76B | $434.08M | -- |
每頁顯示 20 條內容