DeFi 排行榜
通过全方位多维度的数据,发现并分析多条公链上的 DeFi 项目
TVL 排名
稳定币
DEX
借贷
其他
DeFi 榜单
项目 | 类型 | 链 | TVL | UAW (24h) | 代币 | 代币价格 | 市值 | 交易量 (24h) | 总借贷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lending | ![]() ![]() ![]() | $28.97B | 28.69K | GHO Gho Token | $0.99 | $311.68M | -- | $20.2B | |
Liquid Staking | ![]() | $28.73B | 2.41K | LDO Lido DAO Token | $0.9 | $812.17M | -- | -- | |
Restaking | ![]() | $14.85B | 414 | EIGEN Eigen | $1.44 | $451.16M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $9.33B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $7.78B | 1.09K | weETH Wrapped eETH | $3,380.64 | $8.57B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.33B | 2.05K | USDe USDe | $1 | $5.32B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.32B | 3.23K | PENDLE Pendle | $4.16 | $682.56M | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5.29B | 1.04K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.1B | 2.24K | -- | -- | -- | -- | $2.62B | |
Lending | ![]() | $4.29B | 481 | -- | -- | -- | -- | $2.13B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.98B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.8B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.81B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.6B | 507.96K | UNI Uniswap | $9.14 | $5.72B | $2.28B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.34B | 21.1K | COMP Compound | $49.68 | $465.58M | -- | $974.15M | |
Liquid Staking | ![]() | $2.09B | 364 | RPL Rocket Pool Protocol | $6.25 | $135.52M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.05B | 4.34K | CRV Curve DAO Token | $0.77 | $1.06B | $309.31M | -- | |
Lending | ![]() | $1.83B | 90 | -- | -- | -- | -- | $928.77M | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.76B | 10.17K | XVS Venus XVS | $6.55 | $105.65M | -- | $733.1M | |
Restaked BTC | ![]() | $1.73B | 221 | -- | -- | -- | -- | -- |
每页显示 20 条内容