
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
搜索最多
热门
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
买入

# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 风险 | 快速买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.014806 | +2.11% | $1.13B | $12.25M | 1.51K 836/679 | 223 | 606.84K | $241.51K | 6个月 | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0.19562 | +2.88% | $39.12M | $977.98K | 85 37/48 | 48 | 6.19K | $22.17K | 3个月 | ||
![]() scam 398gLA...bonk | $0.0₄55247 | -23.82% | $55.24K | $28.60K | 778 396/382 | 379 | 830 | $39.30K | 3时50分 | ||
![]() b_m 71B6bJ...bonk | $0.0₄91123 | +16.25% | $91.11K | $39.95K | 631 323/308 | 285 | 1.06K | $34.43K | 6时54分 | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.069 | +1.64% | $1.06B | $38.60M | 7.72K 4.14K/3.57K | 1.18K | 159.75K | $3.23M | 8个月 | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0.28377 | -3.71% | $283.52M | $9.08M | 2.04K 1.13K/909 | 620 | 19.91K | $1.24M | 2个月 | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0.00017057 | +148.77% | $170.56K | $49.84K | 938 455/483 | 418 | 1.02K | $89.90K | 8时36分 | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0.0063222 | +1.34% | $6.32M | $938.44K | 177 50/127 | 43 | 12.69K | $18.09K | 3个月 | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0.031906 | +19.52% | $3.19M | $706.93K | 764 406/358 | 395 | 3.74K | $166.01K | 4日 | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0.047592 | +6.23% | $42.82M | $800.57K | 2.13K 1.44K/685 | 1.1K | 8.63K | $479.48K | 2日 | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0.0010406 | -18.61% | $10.36M | $609.74K | 441 268/173 | 210 | 2.73K | $92.99K | 17时37分 | ||
![]() 69420 GJU3bX...bonk | $0.0009601 | -37.63% | $960.10K | $175.65K | 4.92K 2.63K/2.28K | 1.47K | 1.81K | $652.68K | 6时18分 | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0.00011783 | +52.00% | $117.83K | $41.79K | 298 153/145 | 135 | 1.01K | $29.99K | 1日 | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0.00074671 | +9.39% | $746.68K | $205.39K | 1.47K 745/729 | 674 | 3.77K | $169.00K | 21时25分 | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0.11824 | +7.63% | $11.82M | $1.87M | 692 376/316 | 305 | 5.11K | $225.37K | 6日 | ||
![]() Trenches 4z7sec...pump | $0.0013301 | -9.23% | $1.33M | $220.95K | 332 190/142 | 148 | 3.62K | $72.10K | 1个月 | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0.036235 | -2.31% | $36.23M | $1.30M | 1.92K 1.07K/849 | 1.29K | 59.95K | $193.91K | 14日 | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0.0016617 | -9.80% | $1.66M | $303.67K | 261 119/142 | 115 | 3.92K | $27.82K | 5日 | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0.00064532 | +1.97% | $624.18K | $183.60K | 1.55K 722/830 | 572 | 3.11K | $369.61K | 2日 | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄20439 | +1.93% | $1.81B | $8.87M | 7.05K 3.58K/3.46K | 1.27K | 929.32K | $900.90K | 1年 | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0.015545 | +1.57% | $15.54M | $1.94M | 454 218/236 | 244 | 19.67K | $92.30K | 20日 | ||
![]() monke 9EQSeW...pump | $0.003994 | -2.64% | $3.99M | $444.71K | 924 510/414 | 404 | 3.58K | $186.03K | 21日 | ||
![]() MASK 6MQpbi...pump | $0.0069865 | -1.69% | $6.98M | $818.12K | 750 390/360 | 258 | 32.16K | $115.89K | 1个月 | ||
![]() POOP FpvV7t...bonk | $0.0₄2963 | -15.64% | $29.62K | $18.88K | 211 101/110 | 103 | 390 | $11.83K | 7时51分 | ||
![]() CHILLHOUSE GkyPYa...pump | $0.013293 | -1.70% | $13.29M | $1.36M | 447 161/286 | 241 | 7.52K | $193.19K | 2个月 | ||
![]() LAUNCH B5boCs...pump | $0.0015717 | -50.90% | $1.56M | $269.77K | 7.49K 3.83K/3.65K | 1.53K | 4.82K | $1.41M | 1个月 | ||
![]() neet Ce2gx9...pump | $0.0051946 | +2.57% | $5.19M | $609.40K | 297 141/156 | 171 | 7.42K | $53.89K | 2个月 | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0.020244 | +1.96% | $20.19M | $2.01M | 240 106/134 | 145 | 18.43K | $66.18K | 9个月 | ||
![]() Grok4 64iL9P...bonk | $0.00047618 | -6.04% | $476.13K | $78.41K | 346 186/160 | 158 | 1.88K | $54.37K | 3日 | ||
![]() V2EX 9raUVu...pump | $0.0027591 | +3.18% | $2.75M | $227.33K | 171 84/87 | 81 | 1.34K | $37.60K | 9个月 |

全新升级侧边栏,立即定制你的专属界面
现在你可以自定义侧边栏界面,快速添加热门代币、关注列表、X 动态等模块,且在站内可随时查看