
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5.516 | +0.84% | $5.51B | $33.48M | 108 83/25 | 66 | 362.76K | $733.77K | 2年 | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $173.63 | +0.78% | $2.77B | $14.17M | 101 73/28 | 67 | 186.07K | $488.13K | 2年 | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1.000 | +0.02% | $191.00M | $2.07M | 28 10/18 | 13 | 393 | $430.81K | 2个月 | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3,283.24 | -0.54% | $779.27M | $25.36M | 57 32/25 | 34 | 42.84K | $247.17K | 2年 | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0.60891 | -0.93% | $608.91M | $11.26M | 102 38/64 | 78 | 39.35K | $238.08K | 1年 | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0.0₆64832 | +4.45% | $253.21M | $10.01M | 120 80/40 | 82 | 52.51K | $200.13K | 1年 | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0.99984 | +0.07% | $217.02M | $20.75M | 14 7/7 | 12 | 4.09K | $196.86K | 1年 | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1.133 | -0.25% | $138.69M | $2.17M | 12 6/6 | 10 | 6.12K | $148.41K | 2年 | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0.6596 | +1.03% | $1.48B | $1.02B | 109 72/37 | 65 | 91.99K | $141.65K | 2年 | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0.00051818 | >9,999.99% | $518.18K | $61.30K | 173 137/36 | 120 | 120 | $139.26K | 46分18秒 | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1.257 | +6.06% | $1.25B | $1.45M | 57 42/15 | 32 | 27.79K | $119.27K | 1年 | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0.0073496 | +2.55% | $435.07M | $6.29M | 29 22/7 | 20 | 48.65K | $115.26K | 1年 | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0.97098 | +1.31% | $9.70B | $4.15M | 26 25/1 | 21 | 133.2K | $98.54K | 1年 | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1,501.5 | +1.06% | $1.29B | $52.32M | 24 21/3 | 17 | 101.55K | $96.05K | 2年 | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14.87 | -0.10% | $14.87B | $38.71M | 42 35/7 | 33 | 755.32K | $89.94K | 2年 | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0.019176 | +2.68% | $1.32B | $2.14M | 37 25/12 | 20 | 47.29K | $79.78K | 2年 | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1.245 | -1.24% | $1.24B | $4.46M | 50 21/29 | 44 | 9.59K | $74.45K | 5个月 | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1.149 | +3.11% | $11.49B | $976.43K | 18 7/11 | 16 | 43.03K | $62.45K | 1年 | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $0.95422 | +2.39% | $1.64B | $1.16M | 31 26/5 | 13 | 230.94K | $59.35K | 6个月 | |
![]() Cake 0x1526...c898 | $2.101 | +3.64% | $9.47M | $365.82K | 59 31/28 | 21 | 18.01K | $58.99K | 1年 |
1
2