
搜索最多
热门
最新
Heaven
BonkFun
Solana 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() AKE 0x2c3a...f7db | 11时13分 | $62.14M $0.00062144 | +8.02% | 6.84K | $1.17M | 866 404/462 | 382 | $161.02K |
![]() ZKWASM 0xa8d3...a302 | 1个月 | $90.84M $0.090848 | -4.46% | 3.01K | $1.32M | 797 344/453 | 238 | $222.40K |
![]() WKC 0x6ec9...8edb | 2年 | $104.39M $0.0₆19077 | +1.82% | 100.91K | $1.90M | 508 378/130 | 359 | $63.13K |
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3个月 | $13.17M $0.0₉90342 | -1.77% | 102.96K | $2.55M | 420 225/195 | 197 | $53.48K |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 | 2日 | $28.35M $0.011344 | +0.67% | 12.8K | $1.72M | 3.34K 1.64K/1.69K | 186 | $1.51M |
![]() cwoin 0x27b0...4444 | 1日 | $240.32K $0.00024033 | -5.09% | 1.11K | $62.37K | 104 56/48 | 70 | $20.06K |
![]() BOGE 0x9988...4444 | 2日 | $699.32K $0.00069932 | +5.57% | 5.4K | $100.18K | 508 326/182 | 199 | $29.14K |
![]() ASP 0xad8c...36de | 28日 | $96.60M $0.14136 | -0.31% | 83.91K | $929.52K | 749 362/387 | 117 | $1.32M |
![]() CREPE 0xeb2b...931d | 2个月 | $3.65M $0.0₅56909 | -5.65% | 17.76K | $453.80K | 651 453/198 | 388 | $147.07K |
![]() REX 0x9086...c0fe | 8个月 | $148.65M $0.049553 | +3.81% | 165.4K | $379.36K | 945 523/422 | 271 | $150.06K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。