Tabla de clasificación de DeFi
Explora y analiza proyectos DeFi en diversas cadenas a través de datos exhaustivos
Ranking por TVL
Stablecoin
DEX
Préstamos
Otros
Lista DeFi
Proyecto | Tipo | Chain | TVL | UAW (24 h) | Token | Precio de token | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Total de préstamo solicitado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lending | ![]() ![]() ![]() | $27.45B | 28.84K | GHO Gho Token | $0.99 | $311.77M | -- | $18.32B | |
Liquid Staking | ![]() | $25.35B | 2.04K | LDO Lido DAO Token | $0.78 | $708.13M | -- | -- | |
Restaking | ![]() | $13.09B | 430 | EIGEN Eigen | $1.25 | $393.79M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $7.95B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $6.8B | 872 | weETH Wrapped eETH | $2,969.78 | $7.47B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5.62B | 952 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.31B | 1.64K | USDe USDe | $1 | $5.31B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $4.97B | 2.64K | PENDLE Pendle | $3.68 | $608.4M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $4.64B | 2.01K | -- | -- | -- | -- | $2.48B | |
Lending | ![]() | $3.7B | 536 | -- | -- | -- | -- | $1.83B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.7B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.61B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.81B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.51B | 633.78K | UNI Uniswap | $8.29 | $5.14B | $1.53B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.2B | 15.25K | COMP Compound | $45.61 | $426.12M | -- | $940.42M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.9B | 3.02K | CRV Curve DAO Token | $0.56 | $765.11M | $229.81M | -- | |
Liquid Staking | ![]() | $1.85B | 277 | RPL Rocket Pool Protocol | $5.35 | $114.75M | -- | -- | |
Lending | ![]() | $1.79B | 97 | -- | -- | -- | -- | $837.01M | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.67B | 9.9K | XVS Venus XVS | $6.25 | $101.03M | -- | $716.51M | |
Restaked BTC | ![]() | $1.64B | 236 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 entradas por página