DeFi-Bestenliste
Entdecken und analysieren Sie mit unseren umfassenden Dateneinblicken DeFi-Projekte auf mehreren Chains
TVL-Ranking
Stablecoin
DEX
Lending
Sonstige
DeFi-Liste
Projekt | Typ | Chain | TVL | UAW (24 Std.) | Token | Tokenpreis | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Insgesamt geliehen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $30,41B | 2,91K | LDO Lido DAO Token | $0,92 | $814,7M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $29,62B | 31,16K | GHO Gho Token | $0,99 | $311,9M | -- | $20,81B | |
Restaking | ![]() | $15,77B | 430 | EIGEN Eigen | $1,45 | $451,6M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $9,88B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,23B | 1,26K | weETH Wrapped eETH | $3.602,05 | $9,05B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,52B | 1,15K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,35B | 3,27K | PENDLE Pendle | $4,16 | $673,42M | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,33B | 2,05K | USDe USDe | $1 | $5,33B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,16B | 2,3K | -- | -- | -- | -- | $2,68B | |
Lending | ![]() | $4,58B | 499 | -- | -- | -- | -- | $2,18B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,1B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,83B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,75B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,62B | 662,61K | UNI Uniswap | $8,84 | $5,48B | $2,28B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,39B | 21,47K | COMP Compound | $49,01 | $461,64M | -- | $990,63M | |
Liquid Staking | ![]() | $2,22B | 370 | RPL Rocket Pool Protocol | $6,4 | $135,5M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,1B | 4,91K | CRV Curve DAO Token | $0,96 | $1,25B | $310,87M | -- | |
Lending | ![]() | $1,87B | 90 | -- | -- | -- | -- | $929,1M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,8B | 347,13K | UNI Uniswap | $8,84 | $5,48B | $464,29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,77B | 10,8K | XVS Venus XVS | $6,6 | $105,79M | -- | $724,98M |
20 Eingaben pro Seite