
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Căutări principale
Cu tendință de creștere
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
Cum.

# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit | Cumpărare rapidă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,01515 | +1,09 % | $1,16B | $12,48M | 985 526/459 | 190 | 606,84K | $223,23K | 6L | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,18918 | -1,86 % | $37,83M | $971,73K | 91 41/50 | 56 | 6,2K | $26,83K | 3L | ||
![]() scam 398gLA...bonk | $0,0₄39145 | -13,86 % | $39,14K | $22,99K | 168 81/87 | 95 | 763 | $15,38K | 6 h 25 m | ||
![]() b_m 71B6bJ...bonk | $0,0₄29609 | -24,73 % | $29,60K | $21,08K | 303 176/127 | 149 | 932 | $17,73K | 9 h 29 m | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0,0₄52374 | -14,73 % | $52,37K | $27,58K | 185 98/87 | 121 | 921 | $16,72K | 11 h 11 m | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,110 | +1,62 % | $1,11B | $39,66M | 12,32K 5,98K/6,34K | 1,38K | 159,88K | $6,71M | 8L | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,2889 | -1,45 % | $288,64M | $9,19M | 989 496/493 | 452 | 20,01K | $444,59K | 2L | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,0065165 | -0,41 % | $6,51M | $959,62K | 214 92/122 | 64 | 12,69K | $53,57K | 3L | ||
![]() 69420 GJU3bX...bonk | $0,00094085 | +93,42 % | $940,85K | $152,37K | 2,87K 1,51K/1,36K | 1,09K | 1,88K | $327,24K | 8 h 52 m | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,053636 | -0,20 % | $48,26M | $862,58K | 2,77K 1,67K/1,09K | 1,22K | 9,73K | $753,22K | 2Z | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,033237 | +1,52 % | $3,32M | $649,95K | 505 278/227 | 214 | 3,7K | $96,58K | 4Z | ||
![]() Trenches 4z7sec...pump | $0,0014829 | +16,15 % | $1,48M | $234,78K | 95 46/49 | 55 | 3,6K | $23,42K | 1L | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,033526 | -1,27 % | $33,52M | $1,17M | 2,55K 1,43K/1,12K | 1,49K | 60,31K | $260,28K | 15Z | ||
![]() MASK 6MQpbi...pump | $0,0078872 | +2,21 % | $7,88M | $864,61K | 565 283/282 | 250 | 32,16K | $65,36K | 1L | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,11257 | -4,56 % | $11,25M | $1,85M | 626 260/366 | 277 | 5,05K | $164,71K | 6Z | ||
![]() monke 9EQSeW...pump | $0,0041815 | +1,07 % | $4,18M | $446,87K | 756 385/371 | 421 | 3,66K | $143,79K | 22Z | ||
![]() LAUNCH B5boCs...pump | $0,00069428 | -32,51 % | $690,83K | $175,39K | 3,67K 1,88K/1,79K | 800 | 4,9K | $333,56K | 1L | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0,00034249 | -31,60 % | $342,47K | $115,99K | 2,02K 1,09K/931 | 780 | 3,7K | $233,89K | 23 h 59 m | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,016315 | +0,95 % | $16,31M | $1,99M | 253 111/142 | 152 | 19,61K | $41,06K | 20Z | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0,00097068 | +6,06 % | $9,66M | $600,44K | 197 103/94 | 138 | 2,77K | $30,18K | 20 h 12 m | ||
![]() neet Ce2gx9...pump | $0,0056743 | +17,92 % | $5,67M | $653,13K | 605 274/331 | 236 | 7,46K | $106,28K | 2L | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21093 | +3,04 % | $1,87B | $9,11M | 8,07K 3,92K/4,14K | 1,15K | 929,41K | $1,42M | 1A | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0017032 | +0,71 % | $1,70M | $303,97K | 190 106/84 | 117 | 3,94K | $24,69K | 5Z | ||
![]() CHILLHOUSE GkyPYa...pump | $0,019774 | +30,57 % | $19,77M | $2,30M | 2,29K 981/1,31K | 840 | 7,59K | $1,64M | 2L | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,0008299 | +47,62 % | $802,70K | $186,21K | 1,21K 655/557 | 515 | 3,08K | $228,74K | 2Z | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0,0₄90403 | +59,03 % | $90,40K | $37,03K | 203 118/85 | 97 | 982 | $17,27K | 1Z | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,018286 | -4,37 % | $18,27M | $2,41M | 981 549/432 | 286 | 8,21K | $229,61K | 1L | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,020644 | -0,75 % | $20,59M | $2,04M | 216 101/115 | 131 | 18,38K | $27,84K | 9L | ||
![]() TOPLESS 9M89TN...pump | $0,00028631 | +0,32 % | $286,30K | $64,90K | 8,18K 5,34K/2,84K | 773 | 2,41K | $569,64K | 8 h 9 m | ||
![]() NAKA 6fs6j8...bonk | $0,0001695 | -32,16 % | $169,49K | $58,23K | 924 452/472 | 428 | 2,08K | $75,88K | 1Z |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.