
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,196 | +1,33 % | $1,19B | $41,62M | 21,67K 10,83K/10,83K | 2,07K | 148,42K | $15,14M | 6L | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,16 | -1,39 % | $3,03B | $452,79M | 5,85K 2,76K/3,08K | 764 | 642,36K | $13,31M | 3L | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,42726 | +2,00 % | $418,68M | $17,33M | 21,51K 10,32K/11,18K | 1,92K | 137,08K | $10,74M | 1A | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,064138 | +0,47 % | $641,37M | $4,32M | 23,13K 11,67K/11,45K | 711 | 50,13K | $3,78M | 1A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28405 | -1,00 % | $312,45M | $5,09M | 4,74K 2,49K/2,25K | 305 | 115,57K | $1,89M | 6L | |
![]() Chadlon 8o6kRM...XjEE | $0,0004847 | +54,03 % | $469,95K | $34,31K | 13,11K 6,72K/6,39K | 210 | 205 | $1,70M | 1 h 29 m | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20949 | -1,64 % | $1,86B | $8,16M | 13,19K 6,5K/6,69K | 2,28K | 917,12K | $1,40M | 1A | |
![]() Pnut 2qEHjD...pump | $0,19601 | +5,11 % | $195,97M | $7,19M | 1,4K 848/554 | 183 | 88,27K | $1,34M | 5L | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,023 | +0,21 % | $1,67B | $25,04M | 5,17K 2,91K/2,25K | 579 | 239,12K | $1,27M | 1A | |
![]() zBTC zBTCug...YfLg | $95.004,8 | +0,34 % | $8,58M | $3,86M | 3,29K 1,75K/1,53K | 201 | 1,36K | $1,21M | 1L | |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,059225 | -0,40 % | $59,22M | $3,85M | 6,27K 3,11K/3,15K | 969 | 77,13K | $1,20M | 6L | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,027532 | +2,80 % | $27,50M | $2,19M | 7,14K 3,61K/3,52K | 964 | 13,28K | $1,18M | 8L | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,01264 | -2,97 % | $1,11B | $9,29M | 8,67K 4,25K/4,42K | 1,28K | 516,35K | $1,10M | 4L | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,002955 | +0,53 % | $262,65M | $29,93M | 3,89K 1,97K/1,91K | 199 | 174,43K | $949,89K | 1A | |
![]() F1 EWasuo...pump | $0,00016094 | +3.567,47 % | $160,93K | $43,84K | 7,56K 3,99K/3,56K | 2,26K | 1K | $760,31K | 45 m 22 s | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | $0,029523 | -1,39 % | $29,43M | $2,86M | 3,6K 1,96K/1,63K | 474 | 14,58K | $708,21K | 5L | |
![]() NIGGEREBRO 9UmoND...cCsL | $0,00010598 | -32,53 % | $105,98K | $35,49K | 7,33K 3,75K/3,58K | 2,14K | 990 | $693,34K | 3 h 8 m | |
![]() House DitHyR...pump | $0,0701 | -1,41 % | $70,05M | $4,13M | 2,17K 1,18K/998 | 719 | 16,38K | $677,79K | 1L | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,038502 | +4,71 % | $38,50M | $3,70M | 4,26K 2,2K/2,06K | 514 | 109,1K | $676,96K | 3L | |
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $0,65884 | +1,26 % | $658,07M | $13,10M | 3,49K 1,8K/1,68K | 747 | 224,51K | $570,89K | 1A |
1
2
3
4
5
6
7