
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,594 | +0,25 % | $5,59B | $33,89M | 97 67/30 | 57 | 362,79K | $636,25K | 2A | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆6595 | -0,25 % | $257,57M | $10,17M | 143 72/71 | 82 | 52,52K | $322,02K | 1A | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,98131 | +0,08 % | $9,81B | $4,18M | 62 20/42 | 46 | 133,24K | $247,22K | 1A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172,27 | -0,13 % | $2,75B | $14,21M | 54 17/37 | 41 | 186,08K | $240,09K | 2A | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,62358 | +0,92 % | $623,57M | $11,43M | 163 80/83 | 107 | 39,36K | $237,39K | 1A | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | -0,01 % | $191,69M | $1,97M | 25 11/14 | 16 | 396 | $232,58K | 2L | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $1 | 0,00 % | $319,83M | $93,64M | 45 22/23 | 20 | 9,68K | $199,33K | 2A | |
![]() ![]() ChefElon 0x65a2...f4cf | $0,0023326 | >9.999,99 % | $2,33M | $185,16K | 188 160/28 | 137 | 136 | $167,06K | 49 m 30 s | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6791 | 0,00 % | $1,53B | $1,05B | 109 53/56 | 59 | 92K | $165,23K | 2A | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₅91121 | +0,16 % | $3,83B | $39,75M | 67 39/28 | 51 | 426,43K | $165,05K | 2A | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,310 | +0,99 % | $1,31B | $1,42M | 38 14/24 | 23 | 27,81K | $155,95K | 1A | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,98 | -0,28 % | $14,98B | $38,78M | 50 18/32 | 41 | 755,36K | $123,93K | 2A | |
![]() ![]() CUBIX 0x02da...c7ac | $0,0056672 | >9.999,99 % | $566,71K | $54,01K | 210 163/47 | 145 | 144 | $110,35K | 30 m 54 s | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.292,42 | +0,25 % | $781,45M | $25,51M | 33 20/13 | 19 | 42,86K | $98,27K | 2A | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,35495 | -0,75 % | $5,32B | $2,01M | 23 12/11 | 14 | 63,25K | $94,40K | 1A | |
![]() RLB 0x046e...3f3d | $0,06972 | -0,37 % | $148,65M | $7,15M | 36 13/23 | 14 | 24,18K | $85,41K | 1A | |
![]() ![]() NEXO 0xb621...5206 | $1,234 | +1,47 % | $797,88M | $698,10K | 42 27/15 | 31 | 65,72K | $82,07K | 2A | |
![]() ![]() PROMPT 0x28d3...1544 | $0,33329 | -2,33 % | $314,56M | $4,31M | 130 60/70 | 66 | 6,31K | $72,81K | 17Z | |
![]() ![]() TRUMP2028 0xf9fc...141b | $0,0047768 | -4,48 % | $4,77M | $188,85K | 102 53/49 | 78 | 246 | $67,02K | 5 h 36 m | |
![]() CULT 0x0000...eca4 | $0,00070291 | -3,86 % | $70,29M | $5,56M | 37 22/15 | 30 | 12,14K | $64,01K | 4L |
1
2