
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,115 | +2,32% | $1,11B | $41,52M | 14,2K 6,9K/7,3K | 983 | 148,33K | $10,30M | 6 tháng | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,93 | -0,46% | $2,98B | $449,92M | 2,59K 1,28K/1,3K | 363 | 642,54K | $8,05M | 3 tháng | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37834 | -2,69% | $370,74M | $16,03M | 12,46K 6,41K/6,05K | 1,14K | 136,98K | $5,65M | 1 năm | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012627 | +7,71% | $1,12B | $9,23M | 14,78K 7,46K/7,31K | 1,25K | 516,1K | $1,79M | 4 tháng | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,0₄13827 | -98,37% | $13,82K | $6,02K | 5,51K 2,81K/2,69K | 117 | 109 | $1,64M | 1 giờ 35 phút | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,027581 | +1,94% | $27,58M | $23,55M | 4,25K 2,08K/2,16K | 1,03K | 4,64K | $1,55M | 2 ngày | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63548 | +0,38% | $3,17B | $8,04M | 1,69K 1,03K/662 | 253 | 95,99K | $1,51M | 1 tháng | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,0011102 | +79,84% | $1,11M | $77,04K | 17,29K 9,39K/7,89K | 227 | 202 | $1,46M | 1 giờ 0 phút | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,0010728 | +323,31% | $1,07M | $52,15K | 19,3K 9,66K/9,64K | 226 | 207 | $1,43M | 31 phút 11 giây | |
![]() House DitHyR...pump | $0,061036 | -10,33% | $60,96M | $3,70M | 3,47K 1,86K/1,61K | 1,08K | 16,77K | $1,28M | 1 tháng | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19742 | +0,91% | $1,96B | $12,43M | 2,86K 1,8K/1,05K | 302 | 61,28K | $1,22M | 6 tháng | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,096 | -1,70% | $542,33M | $17,64M | 5,39K 2,63K/2,75K | 874 | 627,43K | $1,22M | 1 năm | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0038573 | +5,47% | $3,85M | $351,20K | 5,13K 2,86K/2,26K | 1,57K | 3,99K | $1,18M | 3 ngày | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,033 | -2,04% | $1,68B | $24,84M | 6,1K 2,92K/3,17K | 494 | 239,04K | $1,05M | 1 năm | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18735 | -2,27% | $1,66B | $7,52M | 8,27K 4,26K/4K | 1,08K | 917,21K | $1,00M | 1 năm | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00018093 | +821,89% | $180,93K | $45,57K | 13,43K 7,33K/6,1K | 2,92K | 1,26K | $944,91K | 1 giờ 34 phút | |
![]() Bonkism 7BGouW...bonk | $0,00033795 | +29,70% | $325,50K | $347,12K | 4,79K 2,6K/2,18K | 1,22K | 531 | $916,58K | 1 giờ 26 phút | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0,00033073 | -4,42% | $3,30M | $224,95K | 222 177/45 | 89 | 700 | $844,51K | 10 giờ 52 phút | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,041238 | -1,35% | $408,26M | $74,62M | 334 134/200 | 18 | 440,61K | $825,19K | 2 năm | |
![]() AKS CmFeJP...pump | $0,00052931 | +97,08% | $529,30K | $79,23K | 4,43K 2,48K/1,94K | 1,13K | 773 | $815,90K | 5 giờ 26 phút |
1
2
3
4
5
10