
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,3 | -1,42% | $3,06B | $454,03M | 5,53K 2,54K/2,99K | 511 | 642,41K | $17,56M | 3 tháng | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41871 | +0,08% | $410,30M | $16,93M | 25,61K 12,73K/12,88K | 1,54K | 137,06K | $7,58M | 1 năm | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,180 | +1,58% | $1,18B | $42,50M | 14,33K 7,26K/7,07K | 917 | 148,48K | $5,10M | 6 tháng | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,06262 | +1,48% | $626,10M | $4,17M | 15,5K 7,81K/7,69K | 330 | 50,07K | $2,38M | 1 năm | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27523 | +6,86% | $302,75M | $4,99M | 4,86K 2,45K/2,41K | 321 | 115,54K | $1,63M | 6 tháng | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,076 | +0,30% | $1,70B | $25,18M | 5,92K 3,09K/2,82K | 369 | 239,09K | $1,46M | 1 năm | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,0007186 | -50,41% | $683,87K | $150,48K | 9,32K 5,44K/3,87K | 2,43K | 3,62K | $1,36M | 5 giờ 39 phút | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013259 | -4,83% | $1,17B | $9,57M | 8,65K 4,2K/4,44K | 775 | 516,48K | $1,33M | 4 tháng | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄40808 | -93,33% | $40,80K | $10,34K | 11,65K 5,84K/5,81K | 124 | 112 | $1,24M | 1 giờ 35 phút | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00054781 | -4,26% | $547,81K | $38,28K | 7,72K 3,87K/3,85K | 110 | 115 | $1,20M | 1 giờ 20 phút | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00015651 | -46,80% | $162,19K | $19,51K | 10,78K 5,42K/5,36K | 224 | 206 | $1,15M | 37 phút 49 giây | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023071 | -8,48% | $23,04M | $2,01M | 6,29K 3,34K/2,95K | 978 | 13,23K | $1,13M | 8 tháng | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00027337 | +131,51% | $273,37K | $60,80K | 5,92K 3,46K/2,45K | 983 | 2,99K | $1,02M | 1 giờ 16 phút | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20657 | +2,74% | $1,83B | $8,11M | 12,58K 6,07K/6,5K | 1,13K | 917,17K | $1,00M | 1 năm | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20326 | +26,53% | $14,10M | $13,04M | 3,74K 1,79K/1,94K | 891 | 11,15K | $979,85K | 2 ngày | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065326 | +6,59% | $65,39M | $4,12M | 2,68K 1,27K/1,41K | 752 | 16,56K | $916,32K | 1 tháng | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₅91178 | +81,52% | $9,11K | $10,42K | 8,92K 4,73K/4,19K | 2,24K | 332 | $884,71K | 55 phút 33 giây | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,071199 | +8,42% | $71,19M | $5,19M | 4,39K 1,93K/2,45K | 621 | 54,47K | $793,54K | 4 tháng | |
![]() Mega Milk BspZ17...pump | $0,0₅32759 | -98,08% | $3,27K | $6,13K | 10,32K 5,59K/4,73K | 1,41K | 61 | $733,72K | 4 giờ 42 phút | |
![]() MEMELORD 3QbKKi...pump | $0,0010031 | -4,97% | $1,00M | $108,36K | 4,91K 2,48K/2,42K | 2,4K | 3,6K | $693,05K | 12 giờ 29 phút |
1
2
3
4
5
6
7