
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,099 | +2,18% | $812,73M | $20,30M | 3,03K 1,18K/1,84K | 641 | 1,83M | $2,54M | 2 năm | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10816 | +2,00% | $108,15M | $2,74M | 4,49K 2,4K/2,08K | 1,29K | 9,91K | $1,16M | 2 ngày | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046505 | +3,98% | $46,50M | $3,88M | 4,46K 2,21K/2,25K | 1,23K | 45,46K | $1,00M | 8 ngày | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011163 | +3,00% | $105,91M | $1,06M | 992 451/541 | 434 | 34,79K | $242,21K | 7 ngày | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,02818 | -0,76% | $26,37M | $991,50K | 656 323/333 | 300 | 27,82K | $179,61K | 1 tháng | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026658 | +5,98% | $16,15M | $2,42M | 733 420/313 | 290 | 45,14K | $171,56K | 6 tháng | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10602 | +2,64% | $105,79M | $2,73M | 330 164/166 | 89 | 69,23K | $121,36K | 2 năm | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72173 | +1,60% | $58,45M | $9,78M | 293 145/148 | 98 | 269,04K | $117,58K | 8 tháng | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,099355 | -2,01% | $49,76M | $3,57M | 495 201/294 | 250 | 121,32K | $117,28K | 17 ngày | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈13541 | +1,29% | $274,39M | $25,78M | 195 101/94 | 74 | 1,9M | $115,11K | 2 năm | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037271 | -0,30% | $37,27M | $1,83M | 190 117/73 | 107 | 21,72K | $113,68K | 1 tháng | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,079527 | +0,37% | $58,22M | $2,61M | 520 247/273 | 252 | 36,21K | $107,20K | 2 tháng | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14429 | +3,31% | $317,12M | $9,82M | 180 113/67 | 51 | 80,52K | $101,07K | 7 tháng | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,300 | +0,79% | $749,43M | $6,48M | 130 111/19 | 89 | 441,43K | $99,12K | 2 năm | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,082 | -2,74% | $36,27M | $6,90M | 77 38/39 | 51 | 34,95K | $94,05K | 2 năm | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0039548 | -13,56% | $3,95M | $330,10K | 175 83/92 | 51 | 8,18K | $93,75K | 3 ngày | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016494 | +0,92% | $1,58M | $163,94K | 383 211/172 | 234 | 2,46K | $88,51K | 4 ngày | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,14207 | -1,74% | $77,71M | $4,13M | 342 160/182 | 209 | 65,33K | $86,65K | 24 ngày | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035766 | +3,07% | $15,20M | $2,39M | 688 371/317 | 331 | 24,74K | $84,89K | 9 ngày | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,042309 | +3,69% | $40,11M | $2,65M | 384 233/151 | 211 | 18,16K | $82,36K | 2 tháng |
1
2