
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,516 | +0,92% | $5,51B | $33,48M | 101 78/23 | 61 | 362,76K | $721,20K | 2 năm | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172,79 | +0,57% | $2,76B | $14,15M | 97 68/29 | 67 | 186,07K | $435,31K | 2 năm | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | +0,04% | $191,07M | $2,07M | 27 10/17 | 13 | 393 | $420,98K | 2 tháng | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,60971 | -1,03% | $609,71M | $11,27M | 99 38/61 | 76 | 39,35K | $234,53K | 1 năm | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64532 | +3,79% | $252,04M | $10,01M | 124 81/43 | 87 | 52,51K | $199,69K | 1 năm | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99984 | +0,07% | $217,02M | $20,75M | 14 7/7 | 12 | 4,09K | $196,86K | 1 năm | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,133 | -0,25% | $138,69M | $2,17M | 12 6/6 | 10 | 6,12K | $148,41K | 2 năm | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +1,18% | $1,48B | $1,02B | 108 71/37 | 65 | 91,99K | $145,46K | 2 năm | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,00055982 | >9.999,99% | $559,82K | $63,76K | 174 138/36 | 120 | 120 | $140,77K | 48 phút 45 giây | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0073906 | +2,92% | $437,49M | $6,31M | 30 23/7 | 22 | 48,65K | $118,25K | 1 năm | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.501,5 | +0,93% | $1,29B | $52,32M | 26 21/5 | 17 | 101,55K | $107,31K | 2 năm | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,259 | +4,72% | $1,25B | $1,46M | 51 36/15 | 33 | 27,8K | $103,95K | 1 năm | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.285,48 | -0,26% | $779,80M | $25,38M | 48 26/22 | 30 | 42,84K | $101,65K | 2 năm | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,97098 | +1,13% | $9,70B | $4,15M | 25 24/1 | 20 | 133,2K | $91,22K | 1 năm | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,86 | +0,06% | $14,86B | $38,75M | 41 36/5 | 33 | 755,32K | $89,85K | 2 năm | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019237 | +2,65% | $1,32B | $2,15M | 40 27/13 | 22 | 47,29K | $80,50K | 2 năm | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,244 | -1,66% | $1,24B | $4,46M | 59 22/37 | 50 | 9,59K | $78,20K | 5 tháng | |
![]() ![]() VIBE 0x6eb1...b0c8 | $0,0017157 | >9.999,99% | $1,71M | $122,52K | 105 101/4 | 101 | 98 | $70,48K | 1 phút 57 giây | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $0,96222 | +3,25% | $1,65B | $1,17M | 35 29/6 | 14 | 230,94K | $63,80K | 6 tháng | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11% | $11,49B | $976,43K | 18 7/11 | 16 | 43,03K | $62,45K | 1 năm |
1
2