
SATOSHI•NAKAMOTONumer:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,49%
Kapitalizacja rynkowa
$2,62M
Łączny wolumen
$12,93M
Wolumen z 24 godz.
$310,79
Właściciele
15 436
Liczba transakcji sprzedaży
29 502
W toku
2
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 200 | 127,72 saty/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,26 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 145 saty/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,54 | 29.04.2025, 17:39 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 229,53 saty/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 229,53 saty/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 229,53 saty/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 229,53 saty/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 179 saty/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 179 saty/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 145 saty/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,74 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 135 saty/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 29.04.2025, 03:07 | ||
![]() Sprzedaż | 435 | 133,5034 saty/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,16 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 129,46 saty/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,29 | 28.04.2025, 23:08 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 129,89 saty/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 129,89 saty/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 124 saty/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 135 saty/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 135 saty/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Sprzedaż | 110 | 165,9363 saty/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,34 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Sprzedaż | 1400 | 129,8792 saty/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,73 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 124 saty/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28.04.2025, 08:30 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
