
SATOSHI•NAKAMOTONomor:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,34%
Kapitalisasi Pasar
$2,62M
Volume total
$12,94M
Transaksi 24 Jam
$311,01
Pemilik
15.436
Jumlah Penjualan
29.499
Tertunda
2
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 200 | 127,72 sat/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,28 | 29/04/2025, 23.26 | ||
![]() Penjualan | 200 | 145 sat/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,56 | 29/04/2025, 17.39 | ||
![]() Penjualan | 100 | 229,53 sat/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29/04/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 100 | 229,53 sat/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29/04/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 100 | 229,53 sat/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29/04/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 100 | 229,53 sat/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29/04/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 100 | 179 sat/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17,01 | 29/04/2025, 12.19 | ||
![]() Penjualan | 100 | 179 sat/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17,01 | 29/04/2025, 12.19 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 145 sat/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,84 | 29/04/2025, 12.19 | ||
![]() Penjualan | 100 | 135 sat/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,83 | 29/04/2025, 03.07 | ||
![]() Penjualan | 435 | 133,5034 sat/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,2 | 29/04/2025, 00.30 | ||
![]() Penjualan | 100 | 129,46 sat/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,3 | 28/04/2025, 23.08 | ||
![]() Penjualan | 100 | 129,89 sat/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,34 | 28/04/2025, 21.19 | ||
![]() Penjualan | 100 | 129,89 sat/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,34 | 28/04/2025, 21.19 | ||
![]() Penjualan | 100 | 124 sat/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,78 | 28/04/2025, 21.19 | ||
![]() Penjualan | 100 | 135 sat/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,83 | 28/04/2025, 18.21 | ||
![]() Penjualan | 100 | 135 sat/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,83 | 28/04/2025, 18.21 | ||
![]() Penjualan | 110 | 165,9363 sat/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,35 | 28/04/2025, 11.21 | ||
![]() Penjualan | 1.400 | 129,8792 sat/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,86 | 28/04/2025, 11.21 | ||
![]() Penjualan | 100 | 124 sat/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,78 | 28/04/2025, 08.30 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
