
SATOSHI•NAKAMOTONumăr:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,39 %
Capitalizare de piață
$2,62M
Volum total
$12,92M
Volum pe 24 de ore
$310,58
Deținători
15.436
Număr de vânzări
29.502
În așteptare
2
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 200 | 127,72 sats/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,25 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Reduceri | 200 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,53 | 29.04.2025, 17:39 | ||
![]() Reduceri | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Reduceri | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Reduceri | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Reduceri | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Reduceri | 100 | 179 sats/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,99 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,65 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Reduceri | 100 | 179 sats/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,99 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Reduceri | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,81 | 29.04.2025, 03:07 | ||
![]() Reduceri | 435 | 133,5034 sats/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,13 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Reduceri | 100 | 129,46 sats/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,29 | 28.04.2025, 23:08 | ||
![]() Reduceri | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Reduceri | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Reduceri | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Reduceri | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,81 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Reduceri | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,81 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Reduceri | 110 | 165,9363 sats/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,32 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Reduceri | 1.400 | 129,8792 sats/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,62 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Reduceri | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28.04.2025, 08:30 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
