
SATOSHI•NAKAMOTONuméro:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,49 %
Capitalisation boursière
$2,62M
Volume total
$12,93M
Volume sur 24 h
$310,79
Holders
15 436
Nombre de ventes
29 502
En attente
2
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 200 | 127,72 sats/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,26 | 29/04/2025 23:26 | ||
![]() Vente | 200 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,54 | 29/04/2025 17:39 | ||
![]() Vente | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 100 | 179 sats/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29/04/2025 12:19 | ||
![]() Vente | 1 000 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,74 | 29/04/2025 12:19 | ||
![]() Vente | 100 | 179 sats/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29/04/2025 12:19 | ||
![]() Vente | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 29/04/2025 03:07 | ||
![]() Vente | 435 | 133,5034 sats/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,16 | 29/04/2025 00:30 | ||
![]() Vente | 100 | 129,46 sats/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,29 | 28/04/2025 23:08 | ||
![]() Vente | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28/04/2025 21:19 | ||
![]() Vente | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28/04/2025 21:19 | ||
![]() Vente | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28/04/2025 21:19 | ||
![]() Vente | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28/04/2025 18:21 | ||
![]() Vente | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28/04/2025 18:21 | ||
![]() Vente | 110 | 165,9363 sats/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,34 | 28/04/2025 11:21 | ||
![]() Vente | 1 400 | 129,8792 sats/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,73 | 28/04/2025 11:21 | ||
![]() Vente | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28/04/2025 08:30 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
