
SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0.12
-6.34 %
Cap. del mercado
$2.62M
Volumen total
$12.94M
Volumen en 24 h
$311
Titulares
15,436
Cant. de ventas
29,499
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 200 | 127.72 SATS/丰$0.12 | 0.0002554 BTC$24.28 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Vender | 200 | 145 SATS/丰$0.13 | 0.00029 BTC$27.56 | 29/04/2025, 17:39 | ||
![]() Vender | 100 | 229.53 SATS/丰$0.21 | 0.0002295 BTC$21.82 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 229.53 SATS/丰$0.21 | 0.0002295 BTC$21.82 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 229.53 SATS/丰$0.21 | 0.0002295 BTC$21.82 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 229.53 SATS/丰$0.21 | 0.0002295 BTC$21.82 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 179 SATS/丰$0.17 | 0.000179 BTC$17.01 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 1,000 | 145 SATS/丰$0.13 | 0.00145 BTC$137.84 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 100 | 179 SATS/丰$0.17 | 0.000179 BTC$17.01 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 100 | 135 SATS/丰$0.12 | 0.000135 BTC$12.83 | 29/04/2025, 03:07 | ||
![]() Vender | 435 | 133.5034 SATS/丰$0.12 | 0.0005807 BTC$55.2 | 29/04/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 100 | 129.46 SATS/丰$0.12 | 0.0001294 BTC$12.3 | 28/04/2025, 23:08 | ||
![]() Vender | 100 | 129.89 SATS/丰$0.12 | 0.0001298 BTC$12.34 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vender | 100 | 129.89 SATS/丰$0.12 | 0.0001298 BTC$12.34 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vender | 100 | 124 SATS/丰$0.11 | 0.000124 BTC$11.78 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vender | 100 | 135 SATS/丰$0.12 | 0.000135 BTC$12.83 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vender | 100 | 135 SATS/丰$0.12 | 0.000135 BTC$12.83 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vender | 110 | 165.9363 SATS/丰$0.15 | 0.0001825 BTC$17.35 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Vender | 1,400 | 129.8792 SATS/丰$0.12 | 0.001818 BTC$172.85 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Vender | 100 | 124 SATS/丰$0.11 | 0.000124 BTC$11.78 | 28/04/2025, 08:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
