
SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,22%
Valor de mercado
$2,62M
Volume total
$12,96M
Volume em 24h
$311,35
Portadores
15.436
Número de vendas
29.499
Pendente
2
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 200 | 127,72 sats/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,31 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Venda | 200 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,59 | 29/04/2025, 17:39 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,84 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,84 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,84 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,84 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 179 sats/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17,03 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 100 | 179 sats/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17,03 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 1.000 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,99 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,84 | 29/04/2025, 03:07 | ||
![]() Venda | 435 | 133,5034 sats/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,26 | 29/04/2025, 00:30 | ||
![]() Venda | 100 | 129,46 sats/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,32 | 28/04/2025, 23:08 | ||
![]() Venda | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,36 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Venda | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,36 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Venda | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,8 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Venda | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,84 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,84 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 110 | 165,9363 sats/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,37 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Venda | 1.400 | 129,8792 sats/丰$0,12 | 0,001818 BTC$173,05 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Venda | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,8 | 28/04/2025, 08:30 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
