
SATOSHI•NAKAMOTOЧисло:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,48 %
Рыночная капитализация
$2,62M
Общий объем
$12,93M
Объем за 24 ч
$310,68
Владельцы
15 436
Количество продаж
29 502
В ожидании
2
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 200 | 127,72 сатоши/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,25 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Продажа | 200 | 145 сатоши/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,53 | 29.04.2025, 17:39 | ||
![]() Продажа | 100 | 229,53 сатоши/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 100 | 229,53 сатоши/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 100 | 229,53 сатоши/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 100 | 229,53 сатоши/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 100 | 179 сатоши/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,99 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 145 сатоши/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,69 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Продажа | 100 | 179 сатоши/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,99 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Продажа | 100 | 135 сатоши/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 29.04.2025, 03:07 | ||
![]() Продажа | 435 | 133,5034 сатоши/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,14 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Продажа | 100 | 129,46 сатоши/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,29 | 28.04.2025, 23:08 | ||
![]() Продажа | 100 | 129,89 сатоши/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Продажа | 100 | 129,89 сатоши/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Продажа | 100 | 124 сатоши/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Продажа | 100 | 135 сатоши/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Продажа | 100 | 135 сатоши/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Продажа | 110 | 165,9363 сатоши/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,33 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Продажа | 1 400 | 129,8792 сатоши/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,67 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Продажа | 100 | 124 сатоши/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28.04.2025, 08:30 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
