
SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,5 %
Capitalización de mercado
$2,62M
Volumen total
$12,93M
Volumen en 24 h
$310,75
Holders
15.436
Número de ventas
29.502
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 200 | 127,72 sats/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,26 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Vender | 200 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,54 | 29/04/2025, 17:39 | ||
![]() Vender | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,8 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vender | 100 | 179 sats/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 1000 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,73 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 100 | 179 sats/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vender | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 29/04/2025, 03:07 | ||
![]() Vender | 435 | 133,5034 sats/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,16 | 29/04/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 100 | 129,46 sats/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,29 | 28/04/2025, 23:08 | ||
![]() Vender | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vender | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vender | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vender | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vender | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vender | 110 | 165,9363 sats/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,33 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Vender | 1400 | 129,8792 sats/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,71 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Vender | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28/04/2025, 08:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
