
SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-7,86%
Cap. do mercado
$2,62M
Volume total
$12,79M
Volume transacionado em 24h
$367,07
Detentores
15 436
Número de vendas
29 510
Pendente
2
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 496,85840735 | 127,9982 sats/丰$0,12 | 0,0006359 BTC$59,74 | 30/04/2025, 06:40 | ||
![]() Venda | 200 | 127,72 sats/丰$0,11 | 0,0002554 BTC$23,99 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Venda | 200 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,24 | 29/04/2025, 17:39 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,56 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,56 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,56 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,56 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Venda | 100 | 179 sats/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,81 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 100 | 179 sats/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,81 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 1000 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00145 BTC$136,21 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,68 | 29/04/2025, 03:07 | ||
![]() Venda | 435 | 133,5034 sats/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$54,55 | 29/04/2025, 00:30 | ||
![]() Venda | 100 | 129,46 sats/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,16 | 28/04/2025, 23:08 | ||
![]() Venda | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,2 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Venda | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,2 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Venda | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,64 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Venda | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,68 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,68 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 110 | 165,9363 sats/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,14 | 28/04/2025, 11:21 | ||
![]() Venda | 1400 | 129,8792 sats/丰$0,12 | 0,001818 BTC$170,81 | 28/04/2025, 11:21 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
