
SATOSHI•NAKAMOTONumero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-1,85%
Capitalizzazione di mercato
$2,57M
Volume totale
$12,89M
Volume in 24 ore
$385,66
Holder
15.436
N. di vendite
29.544
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.000 | 129,546 SAT/丰$0,12 | 0,001295 BTC$122,66 | 30/04/2025, 20:29 | ||
![]() Vendita | 100 | 130,46 SAT/丰$0,12 | 0,0001304 BTC$12,35 | 30/04/2025, 20:29 | ||
![]() Vendita | 1.400 | 125,3892 SAT/丰$0,11 | 0,001755 BTC$166,22 | 30/04/2025, 20:29 | ||
![]() Vendita | 496,85840735 | 127,9982 SAT/丰$0,12 | 0,0006359 BTC$60,22 | 30/04/2025, 06:40 | ||
![]() Vendita | 200 | 127,72 SAT/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,18 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Vendita | 200 | 145 SAT/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,46 | 29/04/2025, 17:39 | ||
![]() Vendita | 100 | 229,53 SAT/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,73 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vendita | 100 | 229,53 SAT/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,73 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vendita | 100 | 229,53 SAT/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,73 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vendita | 100 | 229,53 SAT/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,73 | 29/04/2025, 16:54 | ||
![]() Vendita | 100 | 179 SAT/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,94 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 100 | 179 SAT/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,94 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 145 SAT/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,3 | 29/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 100 | 135 SAT/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,78 | 29/04/2025, 03:07 | ||
![]() Vendita | 435 | 133,5034 SAT/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$54,99 | 29/04/2025, 00:30 | ||
![]() Vendita | 100 | 129,46 SAT/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,25 | 28/04/2025, 23:08 | ||
![]() Vendita | 100 | 129,89 SAT/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,29 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vendita | 100 | 129,89 SAT/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,29 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vendita | 100 | 124 SAT/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,74 | 28/04/2025, 21:19 | ||
![]() Vendita | 100 | 135 SAT/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,78 | 28/04/2025, 18:21 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
