
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,120 | +2,38% | $1,12B | $41,64M | 13,69K 6,83K/6,86K | 986 | 148,33K | $9,94M | 6M | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,98 | -0,09% | $2,99B | $450,44M | 2,52K 1,26K/1,26K | 378 | 642,54K | $7,27M | 3M | |
![]() ![]() SIGN 0x09f0...9532 | $0,0₆30387 | -16,40% | $30,38K | $33,20K | 223 117/106 | 18 | 133 | $6,06M | 28 m 59 s | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37907 | -2,91% | $371,46M | $16,06M | 12,03K 6,19K/5,83K | 1,11K | 136,98K | $5,32M | 1Y | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012475 | +6,05% | $1,10B | $9,17M | 14,09K 7,02K/7,07K | 1,28K | 516,26K | $1,70M | 4M | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,00077978 | +58,62% | $783,79K | $44,68K | 5,33K 2,79K/2,53K | 117 | 110 | $1,68M | 1 h 28 m | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63544 | -0,66% | $3,17B | $7,99M | 1,93K 1,1K/825 | 282 | 96K | $1,67M | 1M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19508 | -2,79% | $1,94B | $12,12M | 3,18K 1,44K/1,74K | 334 | 61,28K | $1,56M | 6M | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,00086145 | +58,43% | $861,44K | $68,02K | 15,21K 8,27K/6,94K | 228 | 203 | $1,29M | 53 m 20 s | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,102 | -0,44% | $545,46M | $17,43M | 5,33K 2,62K/2,71K | 880 | 627,42K | $1,24M | 1Y | |
![]() House DitHyR...pump | $0,06203 | -8,51% | $61,95M | $3,72M | 3,42K 1,82K/1,6K | 1,08K | 16,79K | $1,23M | 1M | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,031085 | +16,09% | $30,02M | $28,32M | 3,62K 1,75K/1,87K | 913 | 4,52K | $1,22M | 2 g | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,0011221 | +348,61% | $1,12M | $53,39K | 14,75K 7,38K/7,37K | 223 | 206 | $1,10M | 23 m 55 s | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0039651 | +0,85% | $3,96M | $349,40K | 4,75K 2,63K/2,11K | 1,53K | 3,95K | $1,07M | 3 g | |
![]() Bonkism 7BGouW...bonk | $0,00034328 | +745,29% | $343,26K | $352,53K | 5,39K 2,9K/2,49K | 1,27K | 540 | $1,07M | 1 h 19 m | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18771 | -2,53% | $1,66B | $7,57M | 9,13K 4,71K/4,42K | 1,24K | 917,22K | $1,05M | 1Y | |
![]() neet EQdhkQ...pump | $0,0₄2231 | -96,34% | $216,97K | $5,86K | 19,2K 9,63K/9,57K | 266 | 300 | $988,65K | 30 m 53 s | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0,00015604 | +3.461,56% | $157,40K | $41,92K | 7,56K 4,92K/2,63K | 1,41K | 683 | $880,32K | 20 m 44 s | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00015217 | +1.087,80% | $152,16K | $41,66K | 12,48K 6,8K/5,68K | 2,8K | 1,24K | $873,78K | 1 h 27 m | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0,00031729 | -31,53% | $3,17M | $219,94K | 220 175/45 | 88 | 696 | $836,90K | 10 h 45 m |
1
2
3
4
5
11