
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,096 | +3,63% | $899,61M | $45,95M | 3,27K 1,32K/1,94K | 649 | 1,83M | $2,76M | 2Y | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10808 | +2,45% | $108,08M | $2,75M | 4,31K 2,33K/1,97K | 1,24K | 9,88K | $1,11M | 2 g | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045507 | +2,81% | $45,50M | $3,84M | 4,16K 2,07K/2,09K | 1,17K | 45,47K | $852,69K | 8 g | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011118 | +3,67% | $105,48M | $1,06M | 954 440/514 | 425 | 34,76K | $237,01K | 7 g | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028245 | +0,04% | $26,43M | $992,57K | 615 303/312 | 285 | 27,81K | $167,69K | 1M | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026642 | +6,67% | $16,14M | $2,42M | 718 413/305 | 278 | 45,14K | $161,45K | 6M | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10645 | +6,59% | $106,22M | $2,74M | 409 208/201 | 108 | 69,23K | $146,20K | 2Y | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,098952 | -4,88% | $49,56M | $3,57M | 514 193/321 | 245 | 121,32K | $135,83K | 17 g | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037324 | -0,16% | $37,32M | $1,83M | 198 124/74 | 104 | 21,72K | $122,07K | 1M | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72185 | +2,13% | $58,46M | $9,79M | 295 148/147 | 97 | 269,04K | $117,78K | 8M | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈1354 | +1,78% | $274,37M | $25,74M | 198 105/93 | 76 | 1,9M | $114,49K | 2Y | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,078634 | -0,35% | $57,56M | $2,59M | 529 252/277 | 250 | 36,21K | $112,19K | 2M | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,107 | -2,64% | $36,38M | $6,91M | 95 50/45 | 62 | 34,95K | $104,78K | 2Y | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14427 | +2,83% | $317,07M | $9,85M | 181 114/67 | 52 | 80,52K | $101,26K | 7M | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016306 | -3,00% | $1,56M | $162,85K | 415 227/188 | 248 | 2,46K | $93,99K | 4 g | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0039514 | -16,14% | $3,95M | $329,61K | 167 79/88 | 49 | 8,18K | $93,44K | 3 g | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,041703 | +4,02% | $39,53M | $2,63M | 394 238/156 | 212 | 18,16K | $89,00K | 2M | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,16 | -0,32% | $22,01M | $7,41M | 80 37/43 | 31 | 5,33K | $81,63K | 2 g | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,041151 | +0,40% | $41,15M | $3,97M | 269 133/136 | 86 | 43,78K | $79,92K | 2M | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,14221 | -1,28% | $77,79M | $4,13M | 306 146/160 | 191 | 65,32K | $79,91K | 24 g |
1
2