
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,525 | +0,72% | $5,52B | $33,47M | 106 83/23 | 65 | 362,76K | $732,64K | 2Y | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172,42 | +0,86% | $2,75B | $14,13M | 102 74/28 | 70 | 186,07K | $583,02K | 2Y | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | +0,02% | $191,00M | $2,07M | 28 10/18 | 13 | 394 | $430,81K | 2M | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.283,24 | -0,54% | $779,27M | $25,36M | 57 32/25 | 34 | 42,84K | $247,17K | 2Y | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,61283 | -0,94% | $612,82M | $11,29M | 101 37/64 | 79 | 39,35K | $242,68K | 1Y | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99984 | +0,02% | $217,02M | $20,75M | 15 7/8 | 13 | 4,09K | $197,17K | 1Y | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64854 | +4,98% | $253,29M | $10,02M | 117 79/38 | 80 | 52,51K | $196,84K | 1Y | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,133 | -0,25% | $138,69M | $2,17M | 12 6/6 | 10 | 6,12K | $148,41K | 2Y | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,00051818 | >9.999,99% | $518,18K | $61,30K | 173 137/36 | 120 | 120 | $139,26K | 43 m 28 s | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,257 | +6,48% | $1,25B | $1,45M | 60 45/15 | 32 | 27,8K | $132,44K | 1Y | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +1,13% | $1,48B | $1,02B | 105 73/32 | 64 | 91,99K | $127,65K | 2Y | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0072791 | +1,65% | $430,89M | $6,27M | 27 20/7 | 19 | 48,65K | $111,99K | 1Y | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,97098 | +1,36% | $9,70B | $4,15M | 28 27/1 | 22 | 133,2K | $110,02K | 1Y | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.501,5 | +1,06% | $1,29B | $52,32M | 24 21/3 | 17 | 101,55K | $96,05K | 2Y | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,87 | +0,36% | $14,87B | $38,71M | 43 36/7 | 34 | 755,32K | $89,94K | 2Y | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019176 | +2,68% | $1,32B | $2,14M | 37 25/12 | 20 | 47,29K | $79,78K | 2Y | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,253 | +0,18% | $1,25B | $4,48M | 50 22/28 | 44 | 9,59K | $73,01K | 5M | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3,358 | +0,86% | $945,61M | $4,33M | 56 47/9 | 38 | 52,97K | $62,84K | 2Y | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11% | $11,49B | $976,43K | 18 7/11 | 16 | 43,03K | $62,45K | 1Y | |
![]() Cake 0x1526...c898 | $2,101 | +3,64% | $9,47M | $365,82K | 59 31/28 | 21 | 18,01K | $58,99K | 1Y |
1
2