
SATOSHI•NAKAMOTONummer:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,48%
Marktkapitalisatie
$2,62M
Totaal volume
$12,93M
Volume 24u
$310,67
Houders
15.436
Aantal verkopen
29.502
In behandeling
2
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 200 | 127,72 sats/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,25 | 29-04-2025, 23:26 | ||
![]() Verkoop | 200 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,53 | 29-04-2025, 17:39 | ||
![]() Verkoop | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29-04-2025, 16:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29-04-2025, 16:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29-04-2025, 16:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 229,53 sats/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,79 | 29-04-2025, 16:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 179 sats/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,99 | 29-04-2025, 12:19 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 145 sats/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,69 | 29-04-2025, 12:19 | ||
![]() Verkoop | 100 | 179 sats/丰$0,16 | 0,000179 BTC$16,99 | 29-04-2025, 12:19 | ||
![]() Verkoop | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,81 | 29-04-2025, 03:07 | ||
![]() Verkoop | 435 | 133,5034 sats/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,14 | 29-04-2025, 00:30 | ||
![]() Verkoop | 100 | 129,46 sats/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,29 | 28-04-2025, 23:08 | ||
![]() Verkoop | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28-04-2025, 21:19 | ||
![]() Verkoop | 100 | 129,89 sats/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,33 | 28-04-2025, 21:19 | ||
![]() Verkoop | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28-04-2025, 21:19 | ||
![]() Verkoop | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,81 | 28-04-2025, 18:21 | ||
![]() Verkoop | 100 | 135 sats/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,81 | 28-04-2025, 18:21 | ||
![]() Verkoop | 110 | 165,9363 sats/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,33 | 28-04-2025, 11:21 | ||
![]() Verkoop | 1.400 | 129,8792 sats/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,66 | 28-04-2025, 11:21 | ||
![]() Verkoop | 100 | 124 sats/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,77 | 28-04-2025, 08:30 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
