
Meer
5 m
1u
4u
24u
Top zoekopdrachten
Populair
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
Koop

# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit | Snel kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014825 | +1,70% | $1,13B | $12,26M | 1,52K 833/690 | 226 | 606,84K | $241,55K | 6M | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,19585 | +2,15% | $39,16M | $980,78K | 93 40/53 | 52 | 6,19K | $22,91K | 3M | ||
![]() scam 398gLA...bonk | $0,0₄52966 | -31,20% | $52,96K | $27,99K | 731 371/360 | 347 | 824 | $36,27K | 3 u 54 m | ||
![]() b_m 71B6bJ...bonk | $0,0₄86712 | +5,86% | $86,70K | $38,96K | 599 301/298 | 274 | 1,06K | $31,47K | 6 u 58 m | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,073 | +1,53% | $1,07B | $38,74M | 7,42K 3,99K/3,42K | 1,17K | 159,76K | $3,12M | 8M | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,28627 | -3,26% | $286,01M | $9,14M | 2,07K 1,15K/919 | 615 | 19,91K | $1,23M | 2M | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0,00014919 | +134,94% | $149,18K | $46,43K | 979 472/507 | 424 | 1,02K | $95,29K | 8 u 40 m | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,0063411 | +0,75% | $6,34M | $939,88K | 175 50/125 | 44 | 12,69K | $11,78K | 3M | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,032236 | +18,07% | $3,22M | $706,86K | 797 411/386 | 410 | 3,73K | $174,41K | 4D | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,046848 | +0,05% | $41,94M | $794,66K | 2,08K 1,4K/677 | 1,08K | 8,66K | $476,85K | 2D | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0,001009 | -9,36% | $10,05M | $600,85K | 379 229/150 | 203 | 2,73K | $66,24K | 17 u 41 m | ||
![]() 69420 GJU3bX...bonk | $0,00092178 | -38,66% | $921,77K | $163,68K | 4,94K 2,66K/2,28K | 1,46K | 1,8K | $666,67K | 6 u 21 m | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0,00010246 | +27,49% | $102,45K | $38,99K | 323 168/155 | 144 | 1,01K | $32,98K | 1D | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0,00060616 | -9,40% | $606,14K | $189,86K | 1,58K 820/764 | 699 | 3,77K | $193,57K | 21 u 28 m | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,11819 | +8,40% | $11,81M | $1,87M | 695 376/319 | 305 | 5,11K | $224,15K | 6D | ||
![]() Trenches 4z7sec...pump | $0,0013463 | -4,27% | $1,34M | $222,23K | 328 188/140 | 146 | 3,62K | $69,34K | 1M | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,035644 | -3,86% | $35,64M | $1,29M | 1,94K 1,09K/854 | 1,31K | 59,96K | $216,04K | 14D | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0016747 | -9,68% | $1,67M | $304,68K | 268 128/140 | 123 | 3,93K | $30,18K | 5D | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,0006532 | -9,61% | $631,79K | $184,95K | 1,53K 713/817 | 567 | 3,12K | $352,82K | 2D | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20478 | +1,74% | $1,81B | $8,90M | 6,77K 3,45K/3,32K | 1,25K | 929,33K | $857,13K | 1J | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,015547 | +2,10% | $15,54M | $1,95M | 421 204/217 | 222 | 19,67K | $87,71K | 20D | ||
![]() monke 9EQSeW...pump | $0,0041659 | -0,90% | $4,16M | $453,18K | 901 500/401 | 390 | 3,59K | $189,15K | 21D | ||
![]() MASK 6MQpbi...pump | $0,0069066 | -1,20% | $6,90M | $816,28K | 808 421/387 | 271 | 32,16K | $121,79K | 1M | ||
![]() POOP FpvV7t...bonk | $0,0₄29489 | -17,31% | $29,48K | $18,84K | 197 96/101 | 95 | 390 | $11,39K | 7 u 54 m | ||
![]() CHILLHOUSE GkyPYa...pump | $0,013752 | +1,83% | $13,75M | $1,38M | 482 174/308 | 251 | 7,52K | $226,29K | 2M | ||
![]() LAUNCH B5boCs...pump | $0,0016384 | -45,41% | $1,63M | $274,05K | 6,96K 3,57K/3,38K | 1,43K | 4,81K | $1,26M | 1M | ||
![]() neet Ce2gx9...pump | $0,005144 | +0,41% | $5,14M | $608,20K | 301 142/159 | 170 | 7,43K | $54,13K | 2M | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,020146 | +1,35% | $20,10M | $2,00M | 240 106/134 | 139 | 18,43K | $66,25K | 9M | ||
![]() Grok4 64iL9P...bonk | $0,00045822 | -8,33% | $458,17K | $76,93K | 349 186/163 | 159 | 1,88K | $52,52K | 3D | ||
![]() V2EX 9raUVu...pump | $0,0027702 | +2,92% | $2,77M | $227,91K | 168 83/85 | 80 | 1,34K | $37,40K | 9M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.