
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,194 | +1,20% | $1,19B | $41,58M | 21,71K 10,82K/10,88K | 2,07K | 148,42K | $15,18M | 6M | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,16 | -1,34% | $3,03B | $452,49M | 5,85K 2,76K/3,08K | 763 | 642,36K | $13,31M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,42737 | +1,90% | $418,80M | $17,33M | 21,44K 10,26K/11,17K | 1,91K | 137,08K | $10,72M | 1J | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,064123 | +0,45% | $641,22M | $4,32M | 22,9K 11,57K/11,33K | 708 | 50,13K | $3,75M | 1J | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28396 | -0,90% | $312,35M | $5,09M | 4,72K 2,48K/2,24K | 304 | 115,57K | $1,87M | 6M | |
![]() Chadlon 8o6kRM...XjEE | $0,00050356 | +28,60% | $497,90K | $35,03K | 13,01K 6,66K/6,34K | 210 | 205 | $1,68M | 1 u 29 m | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20935 | -1,65% | $1,85B | $8,16M | 13,14K 6,47K/6,66K | 2,26K | 917,12K | $1,40M | 1J | |
![]() Pnut 2qEHjD...pump | $0,19601 | +5,11% | $195,97M | $7,19M | 1,4K 848/554 | 183 | 88,27K | $1,34M | 5M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,023 | -0,11% | $1,67B | $25,03M | 5,16K 2,9K/2,25K | 580 | 239,12K | $1,27M | 1J | |
![]() zBTC zBTCug...YfLg | $94.914,38 | +0,33% | $8,58M | $3,85M | 3,3K 1,76K/1,54K | 201 | 1,36K | $1,21M | 1M | |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,059202 | -1,51% | $59,19M | $3,85M | 6,21K 3,08K/3,13K | 957 | 77,13K | $1,19M | 6M | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,027399 | +3,59% | $27,37M | $2,19M | 7,1K 3,59K/3,51K | 956 | 13,28K | $1,18M | 8M | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012619 | -2,90% | $1,12B | $9,30M | 8,66K 4,24K/4,42K | 1,28K | 516,35K | $1,10M | 4M | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0029528 | +0,44% | $262,46M | $29,93M | 3,88K 1,97K/1,91K | 199 | 174,43K | $947,69K | 1J | |
![]() F1 EWasuo...pump | $0,00019408 | +4.047,77% | $194,08K | $46,87K | 7,6K 4,02K/3,58K | 2,27K | 998 | $766,57K | 45 m 27 s | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | $0,029611 | -1,56% | $29,60M | $2,87M | 3,59K 1,96K/1,62K | 473 | 14,58K | $707,26K | 5M | |
![]() NIGGEREBRO 9UmoND...cCsL | $0,00010598 | -34,07% | $105,61K | $35,49K | 7,29K 3,73K/3,56K | 2,13K | 991 | $691,44K | 3 u 8 m | |
![]() House DitHyR...pump | $0,069819 | -1,25% | $69,73M | $4,12M | 2,17K 1,17K/994 | 718 | 16,38K | $677,68K | 1M | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,038533 | +4,24% | $38,53M | $3,71M | 4,26K 2,2K/2,06K | 514 | 109,1K | $677,24K | 3M | |
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $0,65811 | +1,11% | $657,35M | $13,09M | 3,48K 1,8K/1,68K | 744 | 224,51K | $569,98K | 1J |
1
2
3
4
5
6
7