
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,082346 | -4,56% | $44,00M | $3,18M | 3,34K 1,35K/1,99K | 1,7K | 5,43K | $1,25M | 3 u 53 m | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,042952 | -0,39% | $42,95M | $3,74M | 3,77K 1,92K/1,85K | 1,2K | 45,13K | $675,92K | 8D | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,12014 | +5,24% | $120,13M | $2,77M | 2,98K 1,53K/1,44K | 1,19K | 9,63K | $604,94K | 3D | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,092 | -0,86% | $810,23M | $45,90M | 922 453/469 | 307 | 1,83M | $530,61K | 2J | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10986 | +1,21% | $109,62M | $2,80M | 765 374/391 | 165 | 69,22K | $255,13K | 2J | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,13689 | +0,64% | $74,88M | $4,06M | 334 139/195 | 246 | 65,79K | $247,46K | 25D | |
![]() ![]() RUSH 0x3284...4444 | $0,00066716 | +13,63% | $650,22K | $97,65K | 1,42K 824/604 | 630 | 3,01K | $217,16K | 4 u 32 m | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,027573 | +0,84% | $25,80M | $978,00K | 631 311/320 | 212 | 27,91K | $167,93K | 1M | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,024795 | -2,68% | $15,02M | $2,33M | 509 252/257 | 243 | 45,11K | $131,88K | 6M | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0010859 | -11,37% | $1,04M | $132,26K | 688 441/247 | 332 | 2,44K | $127,65K | 4D | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,306 | -0,96% | $751,15M | $6,54M | 214 93/121 | 151 | 441,57K | $117,79K | 2J | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,010498 | +0,88% | $99,60M | $1,04M | 646 327/319 | 337 | 37,17K | $109,11K | 7D | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,10272 | -0,59% | $51,46M | $3,62M | 469 210/259 | 264 | 122,28K | $102,59K | 18D | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0050159 | +4,30% | $5,01M | $304,23K | 181 86/95 | 65 | 8,22K | $99,71K | 3D | |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 | $0,17935 | -1,08% | $459,57M | $3,50M | 405 217/188 | 208 | 940,38K | $96,89K | 2J | |
![]() ALPACA 0x8f05...1d2f | $0,19826 | -0,62% | $29,83M | $275,85K | 1,08K 495/585 | 320 | 75,41K | $92,39K | 2J | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,075316 | -1,03% | $55,13M | $2,55M | 461 231/230 | 220 | 36,2K | $84,36K | 2M | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035672 | +0,69% | $15,16M | $2,39M | 469 246/223 | 222 | 24,58K | $78,75K | 10D | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,03 | -0,55% | $21,98M | $7,43M | 52 21/31 | 27 | 5,37K | $71,69K | 3D | |
![]() AITECH 0x2d06...f944 | $0,034539 | -0,46% | $68,75M | $1,11M | 418 201/217 | 195 | 47,96K | $63,93K | 1J |
1
2