
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,594 | +0,49% | $5,59B | $33,89M | 99 68/31 | 58 | 362,79K | $636,32K | 2J | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆66342 | +0,33% | $259,11M | $10,17M | 140 71/69 | 79 | 52,52K | $321,69K | 1J | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172,27 | +0,36% | $2,75B | $14,21M | 60 17/43 | 46 | 186,08K | $261,14K | 2J | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,98131 | -0,10% | $9,81B | $4,18M | 63 20/43 | 46 | 133,24K | $256,61K | 1J | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,62214 | +1,30% | $622,14M | $11,42M | 158 79/79 | 106 | 39,36K | $223,40K | 1J | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | 0,00% | $191,72M | $2,02M | 23 10/13 | 16 | 396 | $212,43K | 2M | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $1 | 0,00% | $319,83M | $93,64M | 45 22/23 | 20 | 9,68K | $199,33K | 2J | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6791 | -0,02% | $1,53B | $1,05B | 116 57/59 | 61 | 91,99K | $174,83K | 2J | |
![]() ![]() ChefElon 0x65a2...f4cf | $0,0023663 | >9.999,99% | $2,36M | $186,48K | 186 159/27 | 136 | 134 | $166,77K | 46 m 52 s | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₅91121 | +0,08% | $3,83B | $39,75M | 68 40/28 | 51 | 426,43K | $165,25K | 2J | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,284 | -1,00% | $1,28B | $1,40M | 37 13/24 | 22 | 27,81K | $154,14K | 1J | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,98 | +0,24% | $14,98B | $38,78M | 54 19/35 | 45 | 755,36K | $127,84K | 2J | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.292,42 | +0,25% | $781,45M | $25,51M | 33 20/13 | 19 | 42,86K | $98,27K | 2J | |
![]() ![]() CUBIX 0x02da...c7ac | $0,003691 | >9.999,99% | $369,09K | $52,25K | 191 147/44 | 137 | 136 | $94,18K | 28 m 16 s | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,3563 | -0,38% | $5,34B | $2,01M | 22 12/10 | 13 | 63,25K | $84,43K | 1J | |
![]() ![]() NEXO 0xb621...5206 | $1,235 | +1,36% | $798,05M | $698,05K | 42 27/15 | 31 | 65,72K | $84,33K | 2J | |
![]() ![]() PROMPT 0x28d3...1544 | $0,33769 | -0,38% | $318,71M | $4,32M | 131 68/63 | 68 | 6,31K | $72,35K | 17D | |
![]() ![]() TRUMP2028 0xf9fc...141b | $0,0048245 | -13,85% | $4,82M | $189,35K | 99 51/48 | 78 | 246 | $65,66K | 5 u 34 m | |
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | $0,0₄14083 | +0,41% | $8,30B | $6,96M | 92 56/36 | 61 | 1,5M | $64,90K | 2J | |
![]() RLB 0x046e...3f3d | $0,069808 | -0,08% | $148,84M | $7,16M | 29 9/20 | 13 | 24,18K | $61,56K | 1J |
1
2