
SATOSHI•NAKAMOTOAnzahl:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,45 %
Marktkapitalisierung
$2,62M
Gesamtvolumen
$12,94M
24-Std.-Volumen
$310,86
Inhaber(innen)
15.436
Verkaufszahlen
29.501
Ausstehend
2
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 200 | 127,72 SATS/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,27 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Verkauf | 200 | 145 SATS/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,55 | 29.04.2025, 17:39 | ||
![]() Verkauf | 100 | 229,53 SATS/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,81 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Verkauf | 100 | 229,53 SATS/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,81 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Verkauf | 100 | 229,53 SATS/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,81 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Verkauf | 100 | 229,53 SATS/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,81 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Verkauf | 100 | 179 SATS/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Verkauf | 100 | 179 SATS/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 145 SATS/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,78 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Verkauf | 100 | 135 SATS/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 29.04.2025, 03:07 | ||
![]() Verkauf | 435 | 133,5034 SATS/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,18 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Verkauf | 100 | 129,46 SATS/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,3 | 28.04.2025, 23:08 | ||
![]() Verkauf | 100 | 129,89 SATS/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,34 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Verkauf | 100 | 129,89 SATS/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,34 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Verkauf | 100 | 124 SATS/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,78 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Verkauf | 100 | 135 SATS/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Verkauf | 100 | 135 SATS/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,82 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Verkauf | 110 | 165,9363 SATS/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,34 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Verkauf | 1.400 | 129,8792 SATS/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,77 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Verkauf | 100 | 124 SATS/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,78 | 28.04.2025, 08:30 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
