
SATOSHI•NAKAMOTOНомер:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,12
-6,34%
Ринкова капіталізація
$2,62M
Загальний обсяг
$12,94M
Обсяг за 24 год
$311,01
Тримачі
15 436
Кількість продажів
29 499
Очікується
2
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 200 | 127,72 сатоші/丰$0,12 | 0,0002554 BTC$24,28 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Продаж | 200 | 145 сатоші/丰$0,13 | 0,00029 BTC$27,56 | 29.04.2025, 17:39 | ||
![]() Продаж | 100 | 229,53 сатоші/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продаж | 100 | 229,53 сатоші/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продаж | 100 | 229,53 сатоші/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продаж | 100 | 229,53 сатоші/丰$0,21 | 0,0002295 BTC$21,82 | 29.04.2025, 16:54 | ||
![]() Продаж | 100 | 179 сатоші/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17,01 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 145 сатоші/丰$0,13 | 0,00145 BTC$137,84 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 100 | 179 сатоші/丰$0,17 | 0,000179 BTC$17,01 | 29.04.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 100 | 135 сатоші/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,83 | 29.04.2025, 03:07 | ||
![]() Продаж | 435 | 133,5034 сатоші/丰$0,12 | 0,0005807 BTC$55,2 | 29.04.2025, 00:30 | ||
![]() Продаж | 100 | 129,46 сатоші/丰$0,12 | 0,0001294 BTC$12,3 | 28.04.2025, 23:08 | ||
![]() Продаж | 100 | 129,89 сатоші/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,34 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Продаж | 100 | 129,89 сатоші/丰$0,12 | 0,0001298 BTC$12,34 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Продаж | 100 | 124 сатоші/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,78 | 28.04.2025, 21:19 | ||
![]() Продаж | 100 | 135 сатоші/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,83 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Продаж | 100 | 135 сатоші/丰$0,12 | 0,000135 BTC$12,83 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Продаж | 110 | 165,9363 сатоші/丰$0,15 | 0,0001825 BTC$17,35 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Продаж | 1 400 | 129,8792 сатоші/丰$0,12 | 0,001818 BTC$172,86 | 28.04.2025, 11:21 | ||
![]() Продаж | 100 | 124 сатоші/丰$0,11 | 0,000124 BTC$11,78 | 28.04.2025, 08:30 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
