
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,112 | +1,79% | $1,11B | $41,58M | 14,72K 7,08K/7,63K | 990 | 148,32K | $10,95M | 6 ХВ | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,95 | -0,25% | $2,99B | $450,48M | 2,59K 1,33K/1,25K | 366 | 642,54K | $8,05M | 3 ХВ | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37685 | -2,69% | $369,28M | $15,99M | 12,58K 6,49K/6,08K | 1,13K | 136,97K | $5,72M | 1 Р | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012947 | +10,59% | $1,15B | $9,35M | 15,92K 8,07K/7,85K | 1,28K | 516,11K | $1,89M | 4 ХВ | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,026257 | -1,78% | $26,25M | $22,38M | 4,38K 2,16K/2,22K | 1,05K | 4,65K | $1,63M | 2 Д | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,0₄23195 | -97,69% | $23,19K | $7,77K | 5,52K 2,81K/2,7K | 117 | 108 | $1,59M | 1 год 38 хв | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,0011676 | +347,32% | $1,16M | $54,47K | 20,95K 10,5K/10,44K | 227 | 208 | $1,55M | 33 хв 40 с | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63322 | +0,19% | $3,16B | $7,91M | 1,67K 1K/665 | 245 | 95,99K | $1,50M | 1 ХВ | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,0014965 | +157,55% | $1,49M | $89,52K | 17,28K 9,4K/7,88K | 217 | 202 | $1,45M | 1 год 3 хв | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19789 | +1,92% | $1,97B | $12,84M | 2,92K 1,96K/957 | 293 | 61,28K | $1,33M | 6 ХВ | |
![]() House DitHyR...pump | $0,061559 | -9,07% | $61,48M | $3,71M | 3,5K 1,87K/1,62K | 1,07K | 16,77K | $1,28M | 1 ХВ | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,092 | -2,20% | $540,74M | $17,62M | 5,42K 2,63K/2,79K | 878 | 627,43K | $1,24M | 1 Р | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0043737 | +22,43% | $4,37M | $371,32K | 5,28K 2,91K/2,36K | 1,58K | 3,99K | $1,23M | 3 Д | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0,0₅37965 | -11,59% | $3,79K | $6,72K | 11,73K 6,78K/4,94K | 1,49K | 92 | $1,19M | 30 хв 29 с | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18697 | -2,81% | $1,66B | $7,55M | 8,23K 4,23K/4K | 1,05K | 917,2K | $1,14M | 1 Р | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,016 | -1,88% | $1,67B | $24,76M | 6,06K 2,95K/3,1K | 494 | 239,04K | $1,07M | 1 Р | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00023968 | +900,92% | $239,67K | $52,59K | 14,47K 7,87K/6,6K | 3,02K | 1,35K | $1,00M | 1 год 37 хв | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,041129 | -1,14% | $407,17M | $74,53M | 350 137/213 | 19 | 440,61K | $854,43K | 2 Р | |
![]() AKS CmFeJP...pump | $0,00058108 | +94,94% | $581,07K | $83,04K | 4,4K 2,47K/1,93K | 1,14K | 776 | $822,43K | 5 год 28 хв | |
![]() Bonkism 7BGouW...bonk | $0,00044221 | -1,95% | $442,19K | $438,97K | 4,34K 2,37K/1,96K | 1,16K | 539 | $821,26K | 1 год 29 хв |
1
2
3
4
5
10