
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,100 | +2,49% | $813,31M | $45,98M | 3,22K 1,29K/1,93K | 645 | 1,83M | $2,73M | 2 Р | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10603 | +2,14% | $106,03M | $2,72M | 4,41K 2,37K/2,03K | 1,27K | 9,89K | $1,13M | 2 Д | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045863 | +3,04% | $45,86M | $3,85M | 4,29K 2,13K/2,16K | 1,2K | 45,47K | $956,56K | 8 Д | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011213 | +4,41% | $106,39M | $1,07M | 987 455/532 | 429 | 34,77K | $240,46K | 7 Д | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028167 | +0,19% | $26,35M | $992,72K | 633 313/320 | 289 | 27,81K | $172,87K | 1 ХВ | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026583 | +6,27% | $16,10M | $2,42M | 724 415/309 | 288 | 45,14K | $163,63K | 6 ХВ | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10634 | +3,13% | $106,11M | $2,74M | 332 167/165 | 90 | 69,23K | $124,32K | 2 Р | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037496 | +0,50% | $37,49M | $1,84M | 188 115/73 | 103 | 21,73K | $118,97K | 1 ХВ | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72173 | +1,61% | $58,45M | $9,78M | 295 147/148 | 98 | 269,04K | $117,77K | 8 ХВ | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,098567 | -3,27% | $49,37M | $3,56M | 492 194/298 | 247 | 121,32K | $117,37K | 17 Д | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈13541 | +1,76% | $274,39M | $25,77M | 200 105/95 | 77 | 1,9M | $115,19K | 2 Р | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,079103 | -0,59% | $57,91M | $2,60M | 533 252/281 | 251 | 36,21K | $110,90K | 2 ХВ | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14429 | +3,31% | $317,12M | $9,82M | 181 113/68 | 52 | 80,52K | $101,14K | 7 ХВ | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,127 | -2,60% | $36,47M | $6,93M | 90 48/42 | 57 | 34,95K | $94,18K | 2 Р | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016458 | -3,99% | $1,58M | $163,68K | 396 216/180 | 240 | 2,46K | $91,41K | 4 Д | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035974 | +2,64% | $15,29M | $2,39M | 680 363/317 | 329 | 24,74K | $90,43K | 9 Д | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0039087 | -12,33% | $3,90M | $327,96K | 166 76/90 | 47 | 8,18K | $89,57K | 3 Д | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,041788 | +3,39% | $39,61M | $2,64M | 391 237/154 | 213 | 18,16K | $85,13K | 2 ХВ | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,14226 | +0,36% | $77,82M | $4,14M | 320 153/167 | 200 | 65,33K | $81,44K | 24 Д | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,040857 | +0,71% | $40,85M | $3,96M | 259 129/130 | 84 | 43,78K | $78,31K | 2 ХВ |
1
2