
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,37 | -0,95% | $3,07B | $454,87M | 5,59K 2,6K/2,99K | 509 | 642,41K | $17,92M | 3 ХВ | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41825 | +0,09% | $409,86M | $16,92M | 25,59K 12,71K/12,88K | 1,54K | 137,06K | $7,58M | 1 Р | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,178 | +1,41% | $1,17B | $42,46M | 14,28K 7,24K/7,04K | 911 | 148,48K | $5,10M | 6 ХВ | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062606 | +1,42% | $626,05M | $4,16M | 15,48K 7,8K/7,68K | 330 | 50,07K | $2,38M | 1 Р | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27404 | +6,50% | $301,44M | $4,98M | 4,87K 2,45K/2,41K | 324 | 115,54K | $1,62M | 6 ХВ | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,076 | +0,47% | $1,70B | $25,18M | 5,87K 3,06K/2,81K | 368 | 239,09K | $1,46M | 1 Р | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00072381 | -48,87% | $685,65K | $150,00K | 9,2K 5,38K/3,82K | 2,41K | 3,62K | $1,34M | 5 год 39 хв | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013279 | -4,77% | $1,18B | $9,57M | 8,61K 4,18K/4,42K | 773 | 516,48K | $1,33M | 4 ХВ | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄34439 | -95,81% | $34,43K | $9,47K | 11,6K 5,8K/5,79K | 124 | 112 | $1,23M | 1 год 35 хв | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00058102 | +27,91% | $581,02K | $38,81K | 7,69K 3,85K/3,83K | 110 | 115 | $1,19M | 1 год 20 хв | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00017378 | -26,63% | $173,77K | $20,67K | 10,85K 5,45K/5,39K | 224 | 206 | $1,16M | 38 хв 3 с | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023091 | -8,65% | $23,14M | $2,01M | 6,27K 3,33K/2,94K | 975 | 13,23K | $1,13M | 8 ХВ | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20572 | +2,25% | $1,82B | $8,10M | 12,49K 6K/6,49K | 1,13K | 917,17K | $1,00M | 1 Р | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20089 | +23,18% | $13,86M | $12,83M | 3,75K 1,79K/1,95K | 892 | 11,15K | $980,34K | 2 Д | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065445 | +6,14% | $65,36M | $4,12M | 2,68K 1,27K/1,41K | 749 | 16,56K | $923,49K | 1 ХВ | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₅92554 | +84,25% | $9,25K | $10,50K | 8,92K 4,73K/4,19K | 2,24K | 332 | $884,72K | 55 хв 47 с | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00027692 | +119,97% | $276,91K | $60,96K | 5,39K 3,21K/2,18K | 976 | 2,99K | $884,00K | 1 год 16 хв | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,071242 | +8,13% | $71,24M | $5,19M | 4,39K 1,93K/2,45K | 622 | 54,47K | $787,71K | 4 ХВ | |
![]() Mega Milk BspZ17...pump | $0,0₅32759 | -97,96% | $3,27K | $6,13K | 10,21K 5,51K/4,69K | 1,4K | 61 | $726,87K | 4 год 42 хв | |
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $0,64361 | -0,36% | $642,86M | $12,90M | 3,9K 1,81K/2,09K | 379 | 224,5K | $691,22K | 1 Р |
1
2
3
4
5
6
7