
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,108 | +1,94% | $1,10B | $41,50M | 14,99K 7,09K/7,89K | 976 | 148,32K | $11,25M | 6M | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,99 | -0,02% | $2,99B | $450,59M | 2,5K 1,27K/1,22K | 357 | 642,53K | $7,56M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37451 | -2,93% | $367,39M | $15,94M | 13,07K 6,75K/6,32K | 1,14K | 136,97K | $5,85M | 1A | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012976 | +10,50% | $1,15B | $9,36M | 17K 8,59K/8,41K | 1,29K | 516,12K | $2,07M | 4M | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,027514 | +4,51% | $27,51M | $23,55M | 4,67K 2,34K/2,33K | 1,08K | 4,67K | $1,80M | 2D | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,0013286 | +423,80% | $1,33M | $58,28K | 22,43K 11,24K/11,18K | 228 | 208 | $1,66M | 36m 5s | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,0₄38211 | -97,54% | $37,60K | $9,95K | 5,53K 2,81K/2,72K | 117 | 108 | $1,55M | 1h 40m | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63523 | -0,07% | $3,17B | $7,95M | 1,64K 969/671 | 237 | 95,99K | $1,50M | 1M | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,0018747 | +174,71% | $1,87M | $100,37K | 17,18K 9,36K/7,82K | 211 | 202 | $1,44M | 1h 5m | |
![]() House DitHyR...pump | $0,06329 | -2,91% | $63,21M | $3,76M | 3,62K 1,96K/1,66K | 1,07K | 16,78K | $1,36M | 1M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19908 | +2,07% | $1,98B | $12,94M | 2,91K 1,96K/946 | 297 | 61,28K | $1,36M | 6M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,091 | -1,78% | $539,99M | $17,33M | 5,49K 2,65K/2,83K | 871 | 627,43K | $1,28M | 1A | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0044749 | +35,43% | $4,47M | $374,49K | 5,2K 2,85K/2,34K | 1,58K | 3,98K | $1,21M | 3D | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0,0₅48825 | +13,64% | $4,88K | $7,62K | 11,74K 6,79K/4,95K | 1,49K | 88 | $1,19M | 32m 54s | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18686 | -2,07% | $1,65B | $7,55M | 7,94K 4,08K/3,85K | 994 | 917,21K | $1,13M | 1A | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,020 | -1,96% | $1,67B | $24,78M | 5,91K 2,92K/2,98K | 484 | 239,04K | $1,05M | 1A | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00022295 | +701,49% | $224,05K | $50,95K | 15,14K 8,23K/6,91K | 3,12K | 1,42K | $1,05M | 1h 39m | |
![]() ![]() abscoin F4K85L...RQdv | $0,002751 | +246,39% | $2,75M | $534,01K | 512 247/265 | 333 | 874 | $902,84K | 14m 46s | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040932 | -1,41% | $405,22M | $74,39M | 360 140/220 | 19 | 440,61K | $880,21K | 2A | |
![]() ![]() MvG 0x08af...29bc | $0,000273 | -21,16% | $2,72M | $207,58K | 227 181/46 | 93 | 737 | $831,86K | 11h 6m |
1
2
3
4
5
11