
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,518 | +0,28% | $5,51B | $33,45M | 93 70/23 | 56 | 362,76K | $650,22K | 2A | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | +0,03% | $191,03M | $2,07M | 28 11/17 | 13 | 393 | $421,18K | 2M | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $173,97 | +0,95% | $2,78B | $14,09M | 89 61/28 | 62 | 186,07K | $337,73K | 2A | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,6094 | +0,17% | $609,39M | $11,26M | 95 41/54 | 78 | 39,35K | $203,39K | 1A | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99984 | +0,02% | $217,02M | $20,75M | 12 6/6 | 11 | 4,09K | $195,65K | 1A | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64906 | +3,98% | $253,50M | $10,03M | 115 73/42 | 83 | 52,51K | $192,30K | 1A | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,133 | -0,25% | $138,69M | $2,17M | 12 6/6 | 10 | 6,12K | $148,41K | 2A | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,00055982 | >9999,99% | $559,82K | $63,76K | 174 138/36 | 120 | 120 | $140,77K | 51m 19s | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +0,89% | $1,48B | $1,02B | 94 59/35 | 58 | 91,99K | $135,52K | 2A | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0073906 | +2,92% | $437,49M | $6,31M | 30 23/7 | 22 | 48,66K | $118,25K | 1A | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,241 | -0,43% | $1,24B | $1,45M | 49 30/19 | 34 | 27,79K | $108,57K | 1A | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1501,5 | +0,95% | $1,29B | $52,32M | 27 21/6 | 18 | 101,55K | $107,57K | 2A | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3285,48 | -0,27% | $779,80M | $25,38M | 45 24/21 | 28 | 42,84K | $99,86K | 2A | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,86 | -0,09% | $14,86B | $38,75M | 37 32/5 | 30 | 755,32K | $88,76K | 2A | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019212 | +3,29% | $1,32B | $2,15M | 41 28/13 | 23 | 47,29K | $86,90K | 2A | |
![]() ![]() VIBE 0x6eb1...b0c8 | $0,0021426 | >9999,99% | $2,14M | $136,81K | 113 109/4 | 109 | 106 | $77,37K | 4m 31s | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $0,96341 | +2,87% | $1,65B | $1,17M | 37 31/6 | 14 | 230,94K | $71,62K | 6M | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,94685 | -1,68% | $9,46B | $4,15M | 19 17/2 | 17 | 133,2K | $71,60K | 1A | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,244 | -1,26% | $1,24B | $4,46M | 56 18/38 | 48 | 9,59K | $70,44K | 5M | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11% | $11,49B | $976,43K | 18 7/11 | 16 | 43,03K | $62,45K | 1A |
1
2