
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,36 | -0,62% | $3,07B | $454,71M | 5,43K 2,56K/2,86K | 512 | 642,41K | $17,10M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41808 | +0,25% | $409,96M | $16,92M | 26,36K 13,11K/13,25K | 1,53K | 137,07K | $7,78M | 1A | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,179 | +1,75% | $1,17B | $42,47M | 14,65K 7,4K/7,24K | 919 | 148,49K | $5,22M | 6M | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,06254 | +1,49% | $625,40M | $4,16M | 15,92K 8K/7,91K | 328 | 50,07K | $2,47M | 1A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27598 | +7,21% | $303,58M | $4,98M | 5,04K 2,54K/2,49K | 327 | 115,54K | $1,64M | 6M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,097 | +1,19% | $1,71B | $25,25M | 5,76K 3,1K/2,65K | 368 | 239,09K | $1,40M | 1A | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013305 | -4,25% | $1,18B | $9,59M | 8,72K 4,27K/4,44K | 766 | 516,48K | $1,34M | 4M | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄38947 | -93,91% | $39,84K | $10,81K | 11,65K 5,82K/5,82K | 123 | 111 | $1,24M | 1h 38m | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00075365 | -31,75% | $714,11K | $154,41K | 8,81K 5,16K/3,65K | 2,35K | 3,65K | $1,23M | 5h 41m | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00019096 | -20,69% | $190,95K | $21,33K | 11,35K 5,71K/5,64K | 224 | 206 | $1,20M | 40m 25s | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00054728 | +21,68% | $549,44K | $37,56K | 7,69K 3,85K/3,83K | 109 | 115 | $1,19M | 1h 22m | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023565 | -4,55% | $23,54M | $2,04M | 6,38K 3,36K/3,02K | 966 | 13,22K | $1,16M | 8M | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20733 | +3,25% | $1,83B | $8,14M | 13,09K 6,25K/6,84K | 1,15K | 917,17K | $1,06M | 1A | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,19947 | +19,77% | $13,76M | $12,80M | 3,82K 1,81K/2K | 914 | 11,15K | $1,03M | 2D | |
![]() House DitHyR...pump | $0,066337 | +8,52% | $66,25M | $4,13M | 2,83K 1,31K/1,52K | 763 | 16,55K | $977,45K | 1M | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₅91189 | +81,54% | $9,11K | $10,43K | 8,96K 4,75K/4,21K | 2,24K | 323 | $885,90K | 58m 9s | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,071157 | +8,90% | $71,15M | $5,19M | 4,61K 2,04K/2,57K | 637 | 54,46K | $829,90K | 4M | |
![]() CRASHOUT H2pmBm...Pump | $0,0013185 | +70,12% | $13,18M | $102,39K | 11,2K 5,59K/5,61K | 165 | 205 | $730,72K | 22m 41s | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0029423 | +2,30% | $261,43M | $29,71M | 3,85K 2,12K/1,73K | 146 | 174,44K | $728,53K | 1A | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00030241 | +131,20% | $302,41K | $63,46K | 4,67K 2,84K/1,82K | 946 | 2,98K | $698,96K | 1h 19m |
1
2
3
4
5
6
7