超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.12% 64,933,820,719,960.45 | 68% | 1,629,875 | 1,332,379.65 | 9,762.55673283 | |
2 | 4.12% 64,932,477,223,412.19 | 68% | 1,572,259 | 1,332,352.08 | 9,761.54749722 | |
3 | 4.12% 64,930,924,002,573.56 | 68% | 1,646,705 | 1,332,320.21 | 9,762.16922805 | |
4 | 4.12% 64,929,352,853,310.61 | 68% | 1,483,298 | 1,332,287.97 | 9,761.3289873 | |
5 | 4.12% 64,929,098,820,482.01 | 68% | 1,879,826 | 1,332,282.76 | 9,753.4852883 | |
6 | 4.12% 64,927,052,829,853.87 | 68% | 1,788,628 | 1,332,240.78 | 9,761.17013202 | |
7 | 4.12% 64,925,118,079,988.56 | 68% | 2,286,891 | 1,332,201.08 | 44,061.45360032 | |
8 | 4.12% 64,924,674,674,169.71 | 68% | 2,400,495 | 1,332,191.98 | 9,760.96190321 | |
9 | 4.12% 64,922,183,960,106.93 | 68% | 1,577,865 | 1,332,140.87 | 9,760.88378083 | |
10 | 4.12% 64,920,862,457,835.44 | 68% | 1,585,439 | 1,332,113.76 | 9,760.3108783 | |
11 | 4.12% 64,919,428,925,974.66 | 68% | 2,586,839 | 1,332,084.34 | 9,762.76802074 | |
12 | 4.12% 64,918,107,201,836.65 | 68% | 1,829,919 | 1,332,057.22 | 9,762.57070739 | |
13 | 4.12% 64,917,200,401,161.58 | 68% | 1,733,820 | 1,332,038.61 | 40,770.49055218 | |
14 | 4.12% 64,916,814,644,732.76 | 68% | 1,595,134 | 1,332,030.7 | 9,762.08340899 | |
15 | 4.12% 64,915,490,056,589.94 | 68% | 1,587,009 | 1,332,003.52 | 9,761.96263954 | |
16 | 4.12% 64,914,147,974,519.11 | 68% | 1,737,762 | 1,331,975.98 | 9,436.52967013 | |
17 | 4.12% 64,913,501,170,489.8 | 68% | 1,367,752 | 1,331,962.71 | 40,439.99079766 | |
18 | 4.12% 64,912,764,367,515.12 | 68% | 1,825,418 | 1,331,947.59 | 9,761.76137527 | |
19 | 4.12% 64,910,564,813,929.39 | 68% | 1,856,025 | 1,331,902.46 | 38,236.17942296 | |
20 | 4.12% 64,909,270,620,216.84 | 68% | 1,689,895 | 1,331,875.9 | 43,447.5533237 |
每頁顯示 20 條內容