超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36% 67,547,645,218,872.87 | 68% | 1,696,421 | 1,229,322.7 | 10,479.96182994 | |
2 | 4.36% 67,546,301,722,324.62 | 68% | 1,612,657 | 1,229,298.25 | 10,478.94126486 | |
3 | 4.36% 67,544,748,501,485.98 | 68% | 1,680,229 | 1,229,269.98 | 10,479.54945106 | |
4 | 4.36% 67,543,177,352,223.05 | 68% | 1,497,994 | 1,229,241.39 | 10,478.69547703 | |
5 | 4.36% 67,542,923,319,394.45 | 68% | 1,926,476 | 1,229,236.76 | 10,470.85056648 | |
6 | 4.36% 67,540,877,328,766.3 | 68% | 1,830,518 | 1,229,199.53 | 10,478.51722609 | |
7 | 4.36% 67,538,942,578,900.98 | 68% | 2,384,629 | 1,229,164.32 | 44,778.78437902 | |
8 | 4.36% 67,538,499,173,082.13 | 68% | 2,635,249 | 1,229,156.25 | 10,478.28894274 | |
9 | 4.36% 67,536,008,459,019.37 | 68% | 1,647,429 | 1,229,110.92 | 10,478.19074723 | |
10 | 4.36% 67,534,686,956,747.87 | 68% | 1,615,503 | 1,229,086.87 | 10,477.60577014 | |
11 | 4.36% 67,533,253,424,887.08 | 68% | 3,166,439 | 1,229,060.78 | 10,480.05175443 | |
12 | 4.36% 67,531,931,700,749.08 | 68% | 1,874,846 | 1,229,036.72 | 10,479.84329522 | |
13 | 4.36% 67,531,024,900,074.01 | 68% | 2,800,465 | 1,229,020.22 | 41,487.75504658 | |
14 | 4.36% 67,530,639,143,645.2 | 68% | 1,628,764 | 1,229,013.2 | 10,479.34509691 | |
15 | 4.36% 67,529,314,555,502.36 | 68% | 1,631,605 | 1,228,989.09 | 10,479.21315745 | |
16 | 4.36% 67,527,972,473,431.55 | 68% | 1,807,824 | 1,228,964.67 | 10,153.7688705 | |
17 | 4.36% 67,527,325,669,402.23 | 68% | 1,443,936 | 1,228,952.9 | 41,157.22454365 | |
18 | 4.36% 67,526,588,866,427.56 | 68% | 1,893,548 | 1,228,939.49 | 10,478.98797745 | |
19 | 4.36% 67,524,389,312,841.83 | 68% | 2,013,187 | 1,228,899.46 | 38,953.38840718 | |
20 | 4.36% 67,523,095,119,129.28 | 68% | 1,750,219 | 1,228,875.9 | 44,164.75139422 |
每頁顯示 20 條內容