バリデーター
バリデーターリスト
(合計 21 のバリデーターと 33 の候補者ノード)
ランク | 名前 | 重み係数(重み) | 手数料 | ブロック数 | ステーキングされた OKT(推定) | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13% 67,273,763,922,340.99 | 68% | 1,640,895 | 1,308,719.6 | 10,130.69708389 | |
2 | 4.13% 67,272,420,425,792.73 | 68% | 1,588,153 | 1,308,693.46 | 10,129.68238993 | |
3 | 4.13% 67,270,867,204,954.08 | 68% | 1,669,237 | 1,308,663.24 | 10,130.29687967 | |
4 | 4.13% 67,269,296,055,691.15 | 68% | 1,489,612 | 1,308,632.68 | 10,129.45025568 | |
5 | 4.13% 67,269,042,022,862.55 | 68% | 1,905,414 | 1,308,627.74 | 10,121.60645525 | |
6 | 4.13% 67,266,996,032,234.41 | 68% | 1,808,430 | 1,308,587.94 | 10,129.2820559 | |
7 | 4.13% 67,265,061,282,369.08 | 68% | 2,327,517 | 1,308,550.3 | 44,429.55766373 | |
8 | 4.13% 67,264,617,876,550.23 | 68% | 2,597,721 | 1,308,541.67 | 10,129.06416515 | |
9 | 4.13% 67,262,127,162,487.47 | 68% | 1,612,691 | 1,308,493.22 | 10,128.97685412 | |
10 | 4.13% 67,260,805,660,215.97 | 68% | 1,603,293 | 1,308,467.51 | 10,128.39765203 | |
11 | 4.13% 67,259,372,128,355.19 | 68% | 2,873,077 | 1,308,439.62 | 10,130.84943529 | |
12 | 4.13% 67,258,050,404,217.17 | 68% | 1,859,858 | 1,308,413.91 | 10,130.64721765 | |
13 | 4.13% 67,257,143,603,542.12 | 68% | 2,232,165 | 1,308,396.27 | 41,138.56244776 | |
14 | 4.13% 67,256,757,847,113.29 | 68% | 1,613,574 | 1,308,388.77 | 10,130.15466786 | |
15 | 4.13% 67,255,433,258,970.46 | 68% | 1,613,343 | 1,308,363 | 10,130.0280513 | |
16 | 4.13% 67,254,091,176,899.65 | 68% | 1,774,786 | 1,308,336.89 | 9,804.59009486 | |
17 | 4.13% 67,253,444,372,870.33 | 68% | 1,409,054 | 1,308,324.31 | 40,808.04859456 | |
18 | 4.13% 67,252,707,569,895.66 | 68% | 1,866,070 | 1,308,309.97 | 10,129.81524821 | |
19 | 4.13% 67,250,508,016,309.93 | 68% | 1,914,825 | 1,308,267.18 | 38,604.22529005 | |
20 | 4.13% 67,249,213,822,597.37 | 68% | 1,718,889 | 1,308,242.01 | 43,815.59393274 |
1ページあたり20件のエントリー