バリデーター
バリデーターリスト
(合計 21 のバリデーターと 33 の候補者ノード)
ランク | 名前 | 重み係数(重み) | 手数料 | ブロック数 | ステーキングされた OKT(推定) | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.12% 63,480,106,443,230.98 | 68% | 1,612,643 | 1,373,886.42 | 9,273.17468128 | |
2 | 4.12% 63,478,762,946,682.71 | 68% | 1,555,807 | 1,373,857.35 | 9,272.17289786 | |
3 | 4.12% 63,477,209,725,844.08 | 68% | 1,621,719 | 1,373,823.73 | 9,272.80231353 | |
4 | 4.12% 63,475,638,576,581.13 | 68% | 1,471,530 | 1,373,789.73 | 9,271.97078775 | |
5 | 4.12% 63,475,384,543,752.54 | 68% | 1,853,596 | 1,373,784.23 | 9,264.12942849 | |
6 | 4.12% 63,473,338,553,124.39 | 68% | 1,770,314 | 1,373,739.95 | 9,271.82469041 | |
7 | 4.12% 63,471,403,803,259.08 | 68% | 2,265,095 | 1,373,698.07 | 43,572.11889053 | |
8 | 4.12% 63,470,960,397,440.23 | 68% | 2,320,181 | 1,373,688.48 | 9,271.62965293 | |
9 | 4.12% 63,468,469,683,377.45 | 68% | 1,547,762 | 1,373,634.57 | 9,271.56627682 | |
10 | 4.12% 63,467,148,181,105.97 | 68% | 1,565,011 | 1,373,605.97 | 9,270.99977392 | |
11 | 4.12% 63,465,714,649,245.19 | 68% | 2,394,591 | 1,373,574.95 | 9,273.46579853 | |
12 | 4.11% 63,464,392,925,107.17 | 68% | 1,802,690 | 1,373,546.34 | 9,273.27581661 | |
13 | 4.11% 63,463,486,124,432.1 | 68% | 1,476,453 | 1,373,526.71 | 40,281.19976077 | |
14 | 4.11% 63,463,100,368,003.29 | 68% | 1,569,866 | 1,373,518.37 | 9,272.79568785 | |
15 | 4.11% 63,461,775,779,860.46 | 68% | 1,566,307 | 1,373,489.7 | 9,272.68226572 | |
16 | 4.11% 63,460,433,697,789.63 | 68% | 1,709,918 | 1,373,460.65 | 8,947.25674065 | |
17 | 4.11% 63,459,786,893,760.32 | 68% | 1,329,150 | 1,373,446.65 | 39,950.72145592 | |
18 | 4.11% 63,459,050,090,785.65 | 68% | 1,784,488 | 1,373,430.71 | 9,272.49518999 | |
19 | 4.11% 63,456,850,537,199.91 | 68% | 1,780,671 | 1,373,383.1 | 37,746.92636879 | |
20 | 4.11% 63,455,556,343,487.37 | 68% | 1,653,653 | 1,373,355.09 | 42,958.30744825 |
1
2
3
1ページあたり20件のエントリー