Validateur
Liste des validateurs
(21 validateurs et 33 nœuds candidats au total)
Classement | Nom | Ratio de poids (poids) | Commission | Blocs | Estimation de l’OKT staké | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 67 422 227 184 319,55 | 68 % | 1 648 837 | 1 294 240,35 | 10 208,33256871 | |
2 | 4,13 % 67 420 883 687 771,29 | 68 % | 1 592 353 | 1 294 214,56 | 10 207,31674557 | |
3 | 4,13 % 67 419 330 466 932,66 | 68 % | 1 671 129 | 1 294 184,74 | 10 207,92992987 | |
4 | 4,13 % 67 417 759 317 669,71 | 68 % | 1 490 838 | 1 294 154,58 | 10 207,08198536 | |
5 | 4,13 % 67 417 505 284 841,13 | 68 % | 1 909 324 | 1 294 149,71 | 10 199,23750568 | |
6 | 4,13 % 67 415 459 294 212,98 | 68 % | 1 812 628 | 1 294 110,43 | 10 206,91185246 | |
7 | 4,13 % 67 413 524 544 347,66 | 68 % | 2 336 833 | 1 294 073,29 | 44 507,18583418 | |
8 | 4,13 % 67 413 081 138 528,81 | 68 % | 2 609 753 | 1 294 064,78 | 10 206,69196293 | |
9 | 4,13 % 67 410 590 424 466,03 | 68 % | 1 619 771 | 1 294 016,97 | 10 206,60209279 | |
10 | 4,13 % 67 409 268 922 194,55 | 68 % | 1 605 999 | 1 293 991,6 | 10 206,02224572 | |
11 | 4,13 % 67 407 835 390 333,76 | 68 % | 2 904 979 | 1 293 964,08 | 10 208,47282404 | |
12 | 4,13 % 67 406 513 666 195,75 | 68 % | 1 861 268 | 1 293 938,71 | 10 208,26902992 | |
13 | 4,13 % 67 405 606 865 520,69 | 68 % | 2 426 006 | 1 293 921,3 | 41 216,18396358 | |
14 | 4,13 % 67 405 221 109 091,87 | 68 % | 1 616 792 | 1 293 913,9 | 10 207,77539376 | |
15 | 4,13 % 67 403 896 520 949,04 | 68 % | 1 617 839 | 1 293 888,47 | 10 207,64812951 | |
16 | 4,13 % 67 402 554 438 878,23 | 68 % | 1 780 760 | 1 293 862,71 | 9 882,20857951 | |
17 | 4,13 % 67 401 907 634 848,91 | 68 % | 1 414 888 | 1 293 850,29 | 40 885,66700125 | |
18 | 4,13 % 67 401 170 831 874,24 | 68 % | 1 871 274 | 1 293 836,15 | 10 207,43303563 | |
19 | 4,13 % 67 398 971 278 288,49 | 68 % | 1 927 049 | 1 293 793,93 | 38 681,84122879 | |
20 | 4,13 % 67 397 677 084 575,94 | 68 % | 1 724 073 | 1 293 769,08 | 43 893,2083181 |
20 entrées par page