Validador
Lista del validador
(Total de nodos: 21 validadores y 33 candidatos)
Rango | Nombre | Radio de peso (peso) | Comisión | Bloques | OKT apostado (estimado) | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36 % 67,927,563,313,605.76 | 68 % | 1,760,143 | 1,187,776.17 | 10,699.64035644 | |
2 | 4.36 % 67,926,219,817,057.51 | 68 % | 1,630,301 | 1,187,752.68 | 10,698.6165656 | |
3 | 4.36 % 67,924,666,596,218.87 | 68 % | 1,689,617 | 1,187,725.52 | 10,699.22053841 | |
4 | 4.36 % 67,923,095,446,955.94 | 68 % | 1,506,654 | 1,187,698.04 | 10,698.36327609 | |
5 | 4.36 % 67,922,841,414,127.34 | 68 % | 1,943,032 | 1,187,693.6 | 10,690.5177556 | |
6 | 4.36 % 67,920,795,423,499.19 | 68 % | 1,846,344 | 1,187,657.83 | 10,698.17950274 | |
7 | 4.36 % 67,918,860,673,633.87 | 68 % | 2,397,325 | 1,187,623.99 | 44,998.44201029 | |
8 | 4.36 % 67,918,417,267,815.02 | 68 % | 2,670,233 | 1,187,616.24 | 10,697.94550939 | |
9 | 4.36 % 67,915,926,553,752.26 | 68 % | 1,669,705 | 1,187,572.69 | 10,697.84133361 | |
10 | 4.36 % 67,914,605,051,480.76 | 68 % | 1,626,365 | 1,187,549.58 | 10,697.25318357 | |
11 | 4.36 % 67,913,171,519,619.98 | 68 % | 3,274,899 | 1,187,524.51 | 10,699.69572591 | |
12 | 4.36 % 67,911,849,795,481.98 | 68 % | 1,894,042 | 1,187,501.4 | 10,699.48409321 | |
13 | 4.36 % 67,910,942,994,806.91 | 68 % | 3,105,902 | 1,187,485.55 | 41,707.39318333 | |
14 | 4.36 % 67,910,557,238,378.09 | 68 % | 1,643,418 | 1,187,478.8 | 10,698.98279145 | |
15 | 4.36 % 67,909,232,650,235.25 | 68 % | 1,647,155 | 1,187,455.64 | 10,698.84767163 | |
16 | 4.36 % 67,907,890,568,164.44 | 68 % | 1,828,844 | 1,187,432.17 | 10,373.4001623 | |
17 | 4.36 % 67,907,243,764,135.12 | 68 % | 1,468,426 | 1,187,420.86 | 41,376.85428246 | |
18 | 4.36 % 67,906,506,961,160.45 | 68 % | 1,914,426 | 1,187,407.98 | 10,698.61594718 | |
19 | 4.36 % 67,904,307,407,574.72 | 68 % | 2,130,727 | 1,187,369.52 | 39,173.01109573 | |
20 | 4.36 % 67,903,013,213,862.17 | 68 % | 1,770,371 | 1,187,346.89 | 44,384.37097538 |
20 entradas por página