Validador
Lista del validador
(Total de nodos: 21 validadores y 33 candidatos)
Rango | Nombre | Radio de peso (peso) | Comisión | Bloques | OKT apostado (estimado) | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13 % 67,273,763,922,340.99 | 68 % | 1,640,463 | 1,308,719.6 | 10,125.09158993 | |
2 | 4.13 % 67,272,420,425,792.73 | 68 % | 1,587,969 | 1,308,693.46 | 10,124.07697751 | |
3 | 4.13 % 67,270,867,204,954.08 | 68 % | 1,669,075 | 1,308,663.24 | 10,124.69156152 | |
4 | 4.13 % 67,269,296,055,691.15 | 68 % | 1,489,564 | 1,308,632.68 | 10,123.84503288 | |
5 | 4.13 % 67,269,042,022,862.55 | 68 % | 1,905,158 | 1,308,627.74 | 10,116.00124787 | |
6 | 4.13 % 67,266,996,032,234.41 | 68 % | 1,808,356 | 1,308,587.94 | 10,123.67697269 | |
7 | 4.13 % 67,265,061,282,369.08 | 68 % | 2,326,983 | 1,308,550.3 | 44,423.95269795 | |
8 | 4.13 % 67,264,617,876,550.23 | 68 % | 2,597,211 | 1,308,541.67 | 10,123.45922628 | |
9 | 4.13 % 67,262,127,162,487.47 | 68 % | 1,612,529 | 1,308,493.22 | 10,123.37206641 | |
10 | 4.13 % 67,260,805,660,215.97 | 68 % | 1,603,117 | 1,308,467.51 | 10,122.79294453 | |
11 | 4.13 % 67,259,372,128,355.19 | 68 % | 2,871,957 | 1,308,439.62 | 10,125.24528039 | |
12 | 4.13 % 67,258,050,404,217.17 | 68 % | 1,859,804 | 1,308,413.91 | 10,125.04267737 | |
13 | 4.13 % 67,257,143,603,542.12 | 68 % | 2,214,216 | 1,308,396.27 | 41,132.95796251 | |
14 | 4.13 % 67,256,757,847,113.29 | 68 % | 1,613,410 | 1,308,388.77 | 10,124.55020602 | |
15 | 4.13 % 67,255,433,258,970.46 | 68 % | 1,613,245 | 1,308,363 | 10,124.42413543 | |
16 | 4.13 % 67,254,091,176,899.65 | 68 % | 1,774,550 | 1,308,336.89 | 9,798.98579487 | |
17 | 4.13 % 67,253,444,372,870.33 | 68 % | 1,408,636 | 1,308,324.31 | 40,802.44433382 | |
18 | 4.13 % 67,252,707,569,895.66 | 68 % | 1,865,788 | 1,308,309.97 | 10,124.21103219 | |
19 | 4.13 % 67,250,508,016,309.93 | 68 % | 1,914,109 | 1,308,267.18 | 38,598.62120752 | |
20 | 4.13 % 67,249,213,822,597.37 | 68 % | 1,718,803 | 1,308,242.01 | 43,809.98992876 |
20 entradas por página