Validierer
Validierer-Liste
(21 Validierer und 33 Kandidatenknoten insgesamt)
Rangstufe | Name | Gewichtungsverhältnis (Gewichtung) | Provision | Blöcke | Schätzung der gestakten OKT | Prämien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 67.022.478.748.481,02 | 68 % | 1.641.395 | 1.286.566,76 | 10.137,21834815 | |
2 | 4,13 % 67.021.135.251.932,76 | 68 % | 1.588.443 | 1.286.540,97 | 10.136,20355912 | |
3 | 4,13 % 67.019.582.031.094,13 | 68 % | 1.669.483 | 1.286.511,15 | 10.136,81793895 | |
4 | 4,13 % 67.018.010.881.831,19 | 68 % | 1.489.738 | 1.286.480,99 | 10.135,97120377 | |
5 | 4,13 % 67.017.756.849.002,6 | 68 % | 1.905.744 | 1.286.476,12 | 10.128,12738538 | |
6 | 4,13 % 67.015.710.858.374,45 | 68 % | 1.808.710 | 1.286.436,84 | 10.135,80284124 | |
7 | 4,13 % 67.013.776.108.509,13 | 68 % | 2.328.047 | 1.286.399,7 | 44.436,07831216 | |
8 | 4,13 % 67.013.332.702.690,28 | 68 % | 2.598.991 | 1.286.391,19 | 10.135,5847822 | |
9 | 4,13 % 67.010.841.988.627,5 | 68 % | 1.613.255 | 1.286.343,38 | 10.135,49729492 | |
10 | 4,13 % 67.009.520.486.356,01 | 68 % | 1.603.515 | 1.286.318,01 | 10.134,91799932 | |
11 | 4,13 % 67.008.086.954.495,23 | 68 % | 2.874.145 | 1.286.290,49 | 10.137,37014674 | |
12 | 4,13 % 67.006.765.230.357,22 | 68 % | 1.859.980 | 1.286.265,12 | 10.137,16736997 | |
13 | 4,13 % 67.005.858.429.682,16 | 68 % | 2.250.453 | 1.286.247,71 | 41.145,08253591 | |
14 | 4,13 % 67.005.472.673.253,33 | 68 % | 1.613.846 | 1.286.240,31 | 10.136,6747287 | |
15 | 4,13 % 67.004.148.085.110,51 | 68 % | 1.613.675 | 1.286.214,88 | 10.136,548484 | |
16 | 4,13 % 67.002.806.003.039,69 | 68 % | 1.775.184 | 1.286.189,12 | 9.811,10996701 | |
17 | 4,13 % 67.002.159.199.010,38 | 68 % | 1.409.872 | 1.286.176,7 | 40.814,56842094 | |
18 | 4,13 % 67.001.422.396.035,71 | 68 % | 1.866.544 | 1.286.162,56 | 10.136,33502245 | |
19 | 4,13 % 66.999.222.842.449,96 | 68 % | 1.915.657 | 1.286.120,34 | 38.610,74490864 | |
20 | 4,13 % 66.997.928.648.737,41 | 68 % | 1.719.067 | 1.286.095,49 | 43.822,11345975 |
20 Eingaben pro Seite