超级节点列表
超级节点列表
(总计 21 个超级节点和 33 个备用节点)
| 排名 | 名称 | 得票率 (权重) | 佣金 | 出块数 | 预估抵押中的 OKT | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36% 67,547,645,218,872.87 | 68% | 1,696,727 | 1,229,322.7 | 10,484.74348729 | |
2 | 4.36% 67,546,301,722,324.62 | 68% | 1,612,937 | 1,229,298.25 | 10,483.72285195 | |
3 | 4.36% 67,544,748,501,485.98 | 68% | 1,680,327 | 1,229,269.98 | 10,484.33095693 | |
4 | 4.36% 67,543,177,352,223.05 | 68% | 1,498,050 | 1,229,241.39 | 10,483.47690074 | |
5 | 4.36% 67,542,923,319,394.45 | 68% | 1,926,718 | 1,229,236.76 | 10,475.63197691 | |
6 | 4.36% 67,540,877,328,766.3 | 68% | 1,830,744 | 1,229,199.53 | 10,483.29901357 | |
7 | 4.36% 67,538,942,578,900.98 | 68% | 2,385,001 | 1,229,164.32 | 44,783.56606532 | |
8 | 4.36% 67,538,499,173,082.13 | 68% | 2,635,735 | 1,229,156.25 | 10,483.07060585 | |
9 | 4.36% 67,536,008,459,019.37 | 68% | 1,647,781 | 1,229,110.92 | 10,482.97179606 | |
10 | 4.36% 67,534,686,956,747.87 | 68% | 1,615,625 | 1,229,086.87 | 10,482.38723388 | |
11 | 4.36% 67,533,253,424,887.08 | 68% | 3,176,771 | 1,229,060.78 | 10,484.83265919 | |
12 | 4.36% 67,531,931,700,749.08 | 68% | 1,875,020 | 1,229,036.72 | 10,484.62413086 | |
13 | 4.36% 67,531,024,900,074.01 | 68% | 2,803,574 | 1,229,020.22 | 41,492.53583481 | |
14 | 4.36% 67,530,639,143,645.2 | 68% | 1,628,986 | 1,229,013.2 | 10,484.12586497 | |
15 | 4.36% 67,529,314,555,502.36 | 68% | 1,631,731 | 1,228,989.09 | 10,483.99385624 | |
16 | 4.36% 67,527,972,473,431.55 | 68% | 1,808,260 | 1,228,964.67 | 10,158.54949911 | |
17 | 4.36% 67,527,325,669,402.23 | 68% | 1,444,296 | 1,228,952.9 | 41,162.00513844 | |
18 | 4.36% 67,526,588,866,427.56 | 68% | 1,894,080 | 1,228,939.49 | 10,483.76853371 | |
19 | 4.36% 67,524,389,312,841.83 | 68% | 2,014,085 | 1,228,899.46 | 38,958.16884842 | |
20 | 4.36% 67,523,095,119,129.28 | 68% | 1,750,727 | 1,228,875.9 | 44,169.53176778 |
每页显示 20 条内容




















