超级节点列表
超级节点列表
(总计 21 个超级节点和 33 个备用节点)
排名 | 名称 | 得票率 (权重) | 佣金 | 出块数 | 预估抵押中的 OKT | 奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.12% 64,933,820,719,960.45 | 68% | 1,629,859 | 1,332,379.65 | 9,760.49885115 | |
2 | 4.12% 64,932,477,223,412.19 | 68% | 1,572,229 | 1,332,352.08 | 9,759.48964654 | |
3 | 4.12% 64,930,924,002,573.56 | 68% | 1,646,639 | 1,332,320.21 | 9,760.11141322 | |
4 | 4.12% 64,929,352,853,310.61 | 68% | 1,483,286 | 1,332,287.97 | 9,759.27027807 | |
5 | 4.12% 64,929,098,820,482.01 | 68% | 1,879,680 | 1,332,282.76 | 9,751.42751559 | |
6 | 4.12% 64,927,052,829,853.87 | 68% | 1,788,560 | 1,332,240.78 | 9,759.11240652 | |
7 | 4.12% 64,925,118,079,988.56 | 68% | 2,286,817 | 1,332,201.08 | 44,059.39591948 | |
8 | 4.12% 64,924,674,674,169.71 | 68% | 2,398,705 | 1,332,191.98 | 9,758.90423259 | |
9 | 4.12% 64,922,183,960,106.93 | 68% | 1,577,765 | 1,332,140.87 | 9,758.82616769 | |
10 | 4.12% 64,920,862,457,835.44 | 68% | 1,585,327 | 1,332,113.76 | 9,758.25329567 | |
11 | 4.12% 64,919,428,925,974.66 | 68% | 2,586,405 | 1,332,084.34 | 9,760.71047118 | |
12 | 4.12% 64,918,107,201,836.65 | 68% | 1,829,808 | 1,332,057.22 | 9,760.51318834 | |
13 | 4.12% 64,917,200,401,161.58 | 68% | 1,733,570 | 1,332,038.61 | 40,768.43305405 | |
14 | 4.12% 64,916,814,644,732.76 | 68% | 1,595,090 | 1,332,030.7 | 9,760.02591976 | |
15 | 4.12% 64,915,490,056,589.94 | 68% | 1,586,947 | 1,332,003.52 | 9,759.90518089 | |
16 | 4.12% 64,914,147,974,519.11 | 68% | 1,737,580 | 1,331,975.98 | 9,434.47224245 | |
17 | 4.12% 64,913,501,170,489.8 | 68% | 1,367,556 | 1,331,962.71 | 40,437.9333849 | |
18 | 4.12% 64,912,764,367,515.12 | 68% | 1,825,210 | 1,331,947.59 | 9,759.70397952 | |
19 | 4.12% 64,910,564,813,929.39 | 68% | 1,855,815 | 1,331,902.46 | 38,234.12207797 | |
20 | 4.12% 64,909,270,620,216.84 | 68% | 1,689,799 | 1,331,875.9 | 43,445.49600857 |
每页显示 20 条内容