Trình xác thực
Danh sách người xác nhận
(tổng cộng 21 người xác nhận và 33 nút ứng viên)
Xếp hạng | Tên | Tỷ lệ trọng số (Trọng số) | Tiền hoa hồng | Khối | OKT đã stake (Ước tính) | Phần thưởng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,18% 50.110.517.638.944,24 | 68% | 1.649.205 | 949.186,8 | 10.212,07591778 | |
2 | 4,18% 50.109.174.142.395,98 | 68% | 1.592.453 | 949.161,35 | 10.211,06003789 | |
3 | 4,18% 50.107.620.921.557,35 | 68% | 1.671.227 | 949.131,93 | 10.211,67315657 | |
4 | 4,18% 50.106.049.772.294,41 | 68% | 1.490.924 | 949.102,17 | 10.210,82514569 | |
5 | 4,18% 50.105.795.739.465,81 | 68% | 1.909.534 | 949.097,36 | 10.202,98112103 | |
6 | 4,18% 50.103.749.748.837,66 | 68% | 1.812.990 | 949.058,6 | 10.210,65491563 | |
7 | 4,18% 50.101.814.998.972,35 | 68% | 2.337.211 | 949.021,96 | 44.510,92881562 | |
8 | 4,18% 50.101.371.593.153,5 | 68% | 2.610.061 | 949.013,56 | 10.210,43492564 | |
9 | 4,18% 50.098.880.879.090,72 | 68% | 1.620.193 | 948.966,38 | 10.210,34541601 | |
10 | 4,18% 50.097.559.376.819,23 | 68% | 1.606.033 | 948.941,35 | 10.209,7650474 | |
11 | 4,18% 50.096.125.844.958,45 | 68% | 2.913.559 | 948.914,19 | 10.212,21603085 | |
12 | 4,18% 50.094.804.120.820,44 | 68% | 1.861.328 | 948.889,16 | 10.212,0121809 | |
13 | 4,18% 50.093.897.320.145,38 | 68% | 2.428.294 | 948.871,98 | 41.219,92661056 | |
14 | 4,18% 50.093.511.563.716,55 | 68% | 1.616.846 | 948.864,67 | 10.211,51849014 | |
15 | 4,18% 50.092.186.975.573,73 | 68% | 1.618.053 | 948.839,58 | 10.211,39116992 | |
16 | 4,18% 50.090.844.893.502,91 | 68% | 1.781.110 | 948.814,16 | 9.885,95156322 | |
17 | 4,18% 50.090.198.089.473,6 | 68% | 1.415.196 | 948.801,91 | 40.889,40949197 | |
18 | 4,18% 50.089.461.286.498,93 | 68% | 1.871.618 | 948.787,95 | 10.211,17549523 | |
19 | 4,18% 50.087.261.732.913,18 | 68% | 1.927.757 | 948.746,29 | 38.685,58359548 | |
20 | 4,18% 50.085.967.539.200,63 | 68% | 1.724.315 | 948.721,78 | 43.896,95109576 |
20 mục nhập mỗi trang