
atomInskriptions-ID:56a8...0341i0
atom
Inskriptions-ID:56a8...0341i0
$0,16
−3,36 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$20,11M
Total volym
$116,72M
Handelsvolym senaste 24 tim
$254,83
Innehavare
8 008
Försäljningsantal
5 533
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 1 000 | 135 sats/atom$0,15 | 0,00135 BTC$159,27 | 2025-07-15 08:06 | ||
![]() Sälj | 600 | 135 sats/atom$0,15 | 0,00081 BTC$95,56 | 2025-07-15 03:28 | ||
![]() Sälj | 546 | 177,9981 sats/atom$0,21 | 0,0009718 BTC$114,66 | 2025-07-14 15:21 | ||
![]() Sälj | 41 | 188,317 sats/atom$0,22 | 0,00007721 BTC$9,1 | 2025-07-14 13:44 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 149 sats/atom$0,17 | 0,00149 BTC$175,78 | 2025-07-13 22:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 149 sats/atom$0,17 | 0,00149 BTC$175,78 | 2025-07-13 22:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 149 sats/atom$0,17 | 0,00149 BTC$175,78 | 2025-07-13 22:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 149 sats/atom$0,17 | 0,00149 BTC$175,78 | 2025-07-13 22:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 149 sats/atom$0,17 | 0,00149 BTC$175,78 | 2025-07-13 22:55 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 145 sats/atom$0,17 | 0,00145 BTC$171,07 | 2025-07-13 15:12 | ||
![]() Sälj | 4 000 | 128 sats/atom$0,15 | 0,00512 BTC$604,05 | 2025-07-13 07:04 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 120 sats/atom$0,14 | 0,0036 BTC$424,72 | 2025-07-13 06:10 | ||
![]() Sälj | 6 863 | 119 sats/atom$0,14 | 0,008166 BTC$963,53 | 2025-07-12 15:10 | ||
![]() Sälj | 190 | 161,8736 sats/atom$0,19 | 0,0003075 BTC$36,28 | 2025-07-12 14:36 | ||
![]() Sälj | 546 | 120 sats/atom$0,14 | 0,0006552 BTC$77,3 | 2025-07-12 14:06 | ||
![]() Sälj | 4 820 | 88 sats/atom$0,1 | 0,004241 BTC$500,42 | 2025-07-11 23:11 | ||
![]() Sälj | 8 000 | 160 sats/atom$0,18 | 0,0128 BTC$1 510,13 | 2025-07-11 22:42 | ||
![]() Sälj | 1 689 | 179 sats/atom$0,21 | 0,003023 BTC$356,68 | 2025-07-11 22:42 | ||
![]() Sälj | 41 | 172,317 sats/atom$0,2 | 0,00007065 BTC$8,33 | 2025-07-11 22:14 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 145 sats/atom$0,17 | 0,00145 BTC$171,07 | 2025-07-10 07:23 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
