

atomID de inscripción:56a8...0341i0
atom
ID de inscripción:56a8...0341i0
$0.15
+1.12 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$7.98M
Volumen total
$102.06M
Volumen en 24 h
$185.78
Titulares
8,195
Cant. de ventas
5,326
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,000 | 180 SATS/atom$0.18 | 0.0018 BTC$185.78 | 09/05/2025, 15:14 | ||
![]() Vender | 600 | 185.9983 SATS/atom$0.19 | 0.001115 BTC$115.18 | 08/05/2025, 14:22 | ||
![]() Vender | 1,000 | 156.9 SATS/atom$0.16 | 0.001569 BTC$161.94 | 05/05/2025, 15:06 | ||
![]() Vender | 1,000 | 188.999 SATS/atom$0.19 | 0.001889 BTC$195.07 | 30/04/2025, 22:35 | ||
![]() Vender | 1,000 | 188 SATS/atom$0.19 | 0.00188 BTC$194.04 | 20/04/2025, 06:21 | ||
![]() Vender | 600 | 180 SATS/atom$0.18 | 0.00108 BTC$111.47 | 19/04/2025, 22:51 | ||
![]() Vender | 561 | 189 SATS/atom$0.19 | 0.00106 BTC$109.43 | 19/04/2025, 22:51 | ||
![]() Vender | 10,000 | 170 SATS/atom$0.17 | 0.017 BTC$1,754.66 | 19/04/2025, 21:45 | ||
![]() Vender | 600 | 185.9983 SATS/atom$0.19 | 0.001115 BTC$115.18 | 19/04/2025, 06:42 | ||
![]() Vender | 1,000 | 185.999 SATS/atom$0.19 | 0.001859 BTC$191.97 | 19/04/2025, 01:38 | ||
![]() Vender | 9,000 | 130 SATS/atom$0.13 | 0.0117 BTC$1,207.62 | 18/04/2025, 22:31 | ||
![]() Vender | 546 | 130 SATS/atom$0.13 | 0.0007098 BTC$73.26 | 18/04/2025, 22:06 | ||
![]() Vender | 400 | 189.3625 SATS/atom$0.19 | 0.0007574 BTC$78.18 | 17/04/2025, 13:18 | ||
![]() Vender | 1,000 | 190.88 SATS/atom$0.19 | 0.001908 BTC$197.01 | 12/04/2025, 11:25 | ||
![]() Vender | 1,000 | 198.999 SATS/atom$0.2 | 0.001989 BTC$205.39 | 08/04/2025, 05:35 | ||
![]() Vender | 600 | 199.9983 SATS/atom$0.2 | 0.001199 BTC$123.85 | 06/04/2025, 05:31 | ||
![]() Vender | 600 | 248.9983 SATS/atom$0.25 | 0.001493 BTC$154.2 | 03/04/2025, 13:53 | ||
![]() Vender | 1,000 | 248.999 SATS/atom$0.25 | 0.002489 BTC$257 | 03/04/2025, 07:54 | ||
![]() Vender | 3,000 | 249.9996 SATS/atom$0.25 | 0.007499 BTC$774.11 | 03/04/2025, 04:40 | ||
![]() Vender | 3,000 | 254.9996 SATS/atom$0.26 | 0.007649 BTC$789.59 | 03/04/2025, 03:53 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
